2006トリノオリンピックと同会場で行われているイタリアトリノユニバーシアード男子大回転が昨日行われた。日本勢では今年ワールドカップデビューを果たし、アジア冬季大会日本代表でもある花田将司(北海道東海大学スキー部)の16位が最高だった。ワールドカップ最高7位、トリノオリンピック男子回転7位の湯浅直樹は大学を卒業しているが、卒業後1年まで出場できるためユニバーシアードに出場したが1本目50位という成績。2本目に途中棄権した。34位は武田竜、47位は良波拓夢(中央大学学友会体育連盟スキー部)、49位YAMASHINA Hirofumi 、52位佐藤翔(日本大学保健体育審議会スキー部)という結果になった。世界でもトップクラスの大学生が出ており、FISポイント20点以下の選手もいるので、ここでFISポイントを稼いでおきたいところだ。
1 PIERUZ Aronne ITA 50.39 58.25 1:48.64
2 TREJBAL Filip CZE 50.68 58.84 1:49.52
3 COLE Adam USA 51.40 58.51 1:49.91
4 THORSON Tague USA 51.20 59.13 1:50.33
5 URFER Jan SUI 51.54 59.10 1:50.64
6 CHRISTIANSON Charles USA 51.75 58.91 1:50.66
7 GHEDINA Francesco ITA 51.37 59.39 1:50.76
8 MORETTI Luca ITA 52.05 58.89 1:50.94
9 BARNES Cameron CAN 51.66 59.51 1:51.17
10 VRABLIK Martin CZE 52.77 58.60 1:51.37
11 HUME Scott CAN 51.72 59.76 1:51.48
12 KINGSTAD Fredrik SWE 51.71 59.80 1:51.51
13 ZHUKOV Mikhail RUS 52.91 58.62 1:51.53
14 OLLAS Joergen SWE 52.52 59.50 1:52.02
15 KOPRIVA Jan CZE 52.46 59.59 1:52.05
16 HANADA Masashi JPN 51.89 1:00.18 1:52.07
17 ANDERSSON Magnus SWE 52.22 59.87 1:52.09
18 ZUMBRUNN Thomas SUI 52.47 59.76 1:52.23
19 ZAVIRSEK Matija SLO 52.25 1:00.01 1:52.26
20 HEIMSCHILD Ivan SVK 52.96 59.32 1:52.28
21 HARDY Greg USA 52.37 59.95 1:52.32
22 BLAESI Aron SUI 52.61 59.85 1:52.46
23 SPOERRI Joerg SUI 52.71 1:00.02 1:52.73
24 KORNBERGER Siegfried AUT 53.04 59.71 1:52.75
24 SKUBE Matic SLO 52.69 1:00.06 1:52.75
26 ENOCSON Calle SWE 52.88 1:00.02 1:52.90
27 NORELL Christoffer SWE 52.51 1:00.40 1:52.91
28 KONOVALOV Anton RUS 53.01 1:00.06 1:53.07
29 LENTI Giandomenico ITA 53.04 1:00.19 1:53.23
30 RATKIC Ivan CRO 53.77 59.78 1:53.55

