ワールドカップスキーニュース.com

アルペンスキーワールドカップ速報専門の携帯対応ブログです。URLを打ち込むとそのまま携帯で見れます。古いスキーニュースは検索で探せます。
Yahoo!ブックマークに登録 Yahoo!ブックマークでこのサイトを登録している人数 人が登録
このページを Google Bookmarks に追加
はてなブックマークに登録

ワールドカップスキーニュース.comは更新を終了しました。引き続きスキー場検索ドットコムでスキーニュースを継続しております。

ユニバーシアード

清澤恵美子18位、花岡萌22位、加藤智佳26位、武田千夏27位|ユニバーシアード女子回転





ユニバーシアード女子回転が21日女子回転が行われ、日本では3秒45遅れで清澤恵美子(チームアルビレックス新潟)が18位に入った。22位は花岡萌(日本大学保健体育審議会スキー部)22位、26位加藤智佳(北海道教育大学旭川校
)、27位武田千夏という結果になった。明日は先日強風で中止になった女子大回転を最初からやり直すという形で行われる。

1 KARASINSKA Katarzyna POL 47.38 48.71 1:36.09 10.74
2 KLUS Aleksandra POL 48.56 47.78 1:36.34 12.33
3 KUERNER Alenka SLO 48.01 48.60 1:36.61 14.04
3 ROBNIK Petra SLO 47.99 48.62 1:36.61 14.04
5 DAUM Alexandra AUT 48.60 48.40 1:37.00 16.52
6 HINDERS Ida SWE 48.84 48.39 1:37.23 17.98
7 ALFIERI Camilla ITA 49.25 48.05 1:37.30 18.42
8 KIRKOVA Maria BUL 49.01 48.44 1:37.45 19.37
9 ROMAR Tii-Maria FIN 49.25 48.49 1:37.74 21.21
10 PITTIN Alessia ITA 49.48 48.46 1:37.94 22.48
11 KRZYZYNSKA Dagmara POL 48.52 49.47 1:37.99 22.80
12 KOEHLE Stefanie AUT 49.81 48.29 1:38.10 23.50
13 RABIC Urska SLO 50.09 48.08 1:38.17 23.94
14 LYONS Katie USA 50.97 47.35 1:38.32 24.90
15 HJERTMAN Sara SWE 50.30 48.19 1:38.49 25.98
16 PERNER Nina GER 50.03 48.73 1:38.76 27.69
17 ZIKOVA Lucie CZE 49.80 48.98 1:38.78 27.82
18 KIYOSAWA Emiko JPN 50.59 48.95 1:39.54 32.64
19 GRANDOVEC Lana SLO 50.46 49.27 1:39.73 33.85
20 HUGHES Megan USA 50.24 49.66 1:39.90 34.93
21 BONETT Marie-Charlotte FRA 51.06 49.12 1:40.18 36.70
22 HANAOKA Moe JPN 51.10 49.12 1:40.22 36.96
23 NORDH Carolina SWE 51.67 48.73 1:40.40 38.10
24 PERRICONE Lisa USA 51.42 49.78 1:41.20 43.18
25 RAYANOVA Lyaysan RUS 51.43 49.87 1:41.30 43.81
26 KATO Chika JPN 51.61 50.51 1:42.12 49.02
27 TAKEDA Chika JPN 51.57 50.60 1:42.17 49.34
28 ABBE Claire USA 51.47 51.46 1:42.93 54.16
29 SOBEKOVA Kristina SVK 51.83 51.32 1:43.15 55.56
30 DUMAS Alice FRA 51.94 51.49 1:43.43 57.34












湯浅直樹1本目ラップも2本目失格。花田将司(北海道東海大)が5位と調子を上げる|ユニバーシアード男子回転結果





ユニバーシアード男子回転は4日目の20日に行われ、1本目のラップはトリノオリンピック男子回転7位、ワールドカップ組である湯浅直樹(スポーツアルペンク)だったが、2本目旗門不通過となった。5位には先日ワールドカップ初出場を果たした花田将司(北海道東海大)が5位入り、徐々に調子を上げてきている。岡田利修が引退し、生田康宏がナショナルチームから外れ、日本の4番手として花田将司が有力であり、今年最も注目される選手だ。優勝はFISポイント6.55であり、ワールドカップにも出場しているチェコのT.フィリップがただ一人合計タイム1分25秒台を叩き出し圧勝した。なお、花田将司(北海道東海大)はアジア冬季大会へ、湯浅直樹(スポーツアルペンク)はワールドカップ、2月の世界選手権に向けそれぞれ舞台を移す。

1 TREJBAL Filip CZE 42.18 43.76 1:25.94 6.55
2 SKUBE Matic SLO 44.58 42.67 1:27.25 15.85
3 ROBERTSSON Petter SWE 44.17 43.42 1:27.59 18.26
4 MORETTI Luca ITA 43.79 43.81 1:27.60 18.33
5 HANADA Masashi JPN 43.01 44.65 1:27.66 18.76
6 THORSON Tague USA 44.06 43.75 1:27.81 19.82
7 VRABLIK Martin CZE 43.06 44.83 1:27.89 20.39
8 GHEDINA Francesco ITA 44.38 43.74 1:28.12 22.02
9 ZUMBRUNN Thomas SUI 44.39 44.09 1:28.48 24.58
10 OLIVERO Gian Luca ITA 44.49 44.11 1:28.60 25.43
11 ZAVIRSEK Matija SLO 45.28 43.39 1:28.67 25.93
12 OLLAS Joergen SWE 45.01 43.67 1:28.68 26.00
13 PIERUZ Aronne ITA 44.52 44.19 1:28.71 26.21
14 HUGHES Stefan USA 43.97 45.14 1:29.11 29.05
15 KONOVALOV Anton RUS 45.67 43.97 1:29.64 32.81
15 YAMASHINA Hirofumi JPN 45.84 43.80 1:29.64 32.81
15 DAVIDSON Johnny CAN 45.73 43.91 1:29.64 32.81
18 ROBERTS Drew USA 44.19 45.49 1:29.68 33.10
19 COLE Adam USA 44.33 45.46 1:29.79 33.88
20 HUME Scott CAN 45.44 44.44 1:29.88 34.52
21 HARDY Greg USA 45.14 44.85 1:29.99 35.30
22 VUKOVIC Zelimir SRB 45.18 45.29 1:30.47 38.70
23 YOSHINAMI Takumu JPN 45.84 45.09 1:30.93 41.97
24 KRYZL Jonas CZE 46.32 46.21 1:32.53 53.33
25 LUBELLAN Peter SVK 47.04 45.69 1:32.73 54.75
26 OLSSON Erik SWE 46.48 46.62 1:33.10 57.37
27 ROLFI Francesco ITA 46.24 47.25 1:33.49 60.14
28 KELEMEN Josef CZE 46.51 47.28 1:33.79 62.27
29 CHAADAYEV Alexey RUS 47.78 46.42 1:34.20 65.18
30 SAVIN Thomas FRA 47.27 47.10 1:34.37 66.39












ユニバーシアード女子大回転は悪天候で中止。清澤恵美子は1本目23位





ユニバーシアード女子大回転は強風による悪天候で中止になった。1本目だけ行われたが日本の清澤恵美子はゼッケン36番からスタート。23番につけたが、2本目はキャンセルとなった。気温10度を越え、硫安もまかれない状況でのレースのようで、選手からは不満の声も出ているのではないかと思われる。明日の男子回転は日本勢のスタート順が良いので初日の成績を上回るのではないかと思われる。なお、今日行われた女子大回転の代替レースの予定は現時点では決まっていない。



ユニバーシアード男子大回転、花田将司の16位が最高。湯浅直樹など精細に欠く





2006トリノオリンピックと同会場で行われているイタリアトリノユニバーシアード男子大回転が昨日行われた。日本勢では今年ワールドカップデビューを果たし、アジア冬季大会日本代表でもある花田将司(北海道東海大学スキー部)の16位が最高だった。ワールドカップ最高7位、トリノオリンピック男子回転7位の湯浅直樹は大学を卒業しているが、卒業後1年まで出場できるためユニバーシアードに出場したが1本目50位という成績。2本目に途中棄権した。34位は武田竜、47位は良波拓夢(中央大学学友会体育連盟スキー部)、49位YAMASHINA Hirofumi 、52位佐藤翔(日本大学保健体育審議会スキー部)という結果になった。世界でもトップクラスの大学生が出ており、FISポイント20点以下の選手もいるので、ここでFISポイントを稼いでおきたいところだ。

1 PIERUZ Aronne ITA 50.39 58.25 1:48.64
2 TREJBAL Filip CZE 50.68 58.84 1:49.52
3 COLE Adam USA 51.40 58.51 1:49.91
4 THORSON Tague USA 51.20 59.13 1:50.33
5 URFER Jan SUI 51.54 59.10 1:50.64
6 CHRISTIANSON Charles USA 51.75 58.91 1:50.66
7 GHEDINA Francesco ITA 51.37 59.39 1:50.76
8 MORETTI Luca ITA 52.05 58.89 1:50.94
9 BARNES Cameron CAN 51.66 59.51 1:51.17
10 VRABLIK Martin CZE 52.77 58.60 1:51.37
11 HUME Scott CAN 51.72 59.76 1:51.48
12 KINGSTAD Fredrik SWE 51.71 59.80 1:51.51
13 ZHUKOV Mikhail RUS 52.91 58.62 1:51.53
14 OLLAS Joergen SWE 52.52 59.50 1:52.02
15 KOPRIVA Jan CZE 52.46 59.59 1:52.05
16 HANADA Masashi JPN 51.89 1:00.18 1:52.07
17 ANDERSSON Magnus SWE 52.22 59.87 1:52.09
18 ZUMBRUNN Thomas SUI 52.47 59.76 1:52.23
19 ZAVIRSEK Matija SLO 52.25 1:00.01 1:52.26
20 HEIMSCHILD Ivan SVK 52.96 59.32 1:52.28
21 HARDY Greg USA 52.37 59.95 1:52.32
22 BLAESI Aron SUI 52.61 59.85 1:52.46
23 SPOERRI Joerg SUI 52.71 1:00.02 1:52.73
24 KORNBERGER Siegfried AUT 53.04 59.71 1:52.75
24 SKUBE Matic SLO 52.69 1:00.06 1:52.75
26 ENOCSON Calle SWE 52.88 1:00.02 1:52.90
27 NORELL Christoffer SWE 52.51 1:00.40 1:52.91
28 KONOVALOV Anton RUS 53.01 1:00.06 1:53.07
29 LENTI Giandomenico ITA 53.04 1:00.19 1:53.23
30 RATKIC Ivan CRO 53.77 59.78 1:53.55












アクセス数
ブログ更新情報
アルペンスキーワールドカップ速報 このワールドカップスキーニュース.comはW杯中心、その他のアルペンスキー情報はアルペンスキーワールドカップ速報にあります。このブログの更新情報、アルペンスキーの総合情報を知りたい方はこちらにカテゴリー別に分けておりますので、お気に入りにしておくと便利です。「スキー場.jp」のトップページでもニュースをお伝えしています。
スキー動画
特別リンク
スキー場.jp
W杯スキー速報から、スキーショップセール、スキー場情報など情報満載です。

スキー場情報ファーストスキーネット
スキー総合情報サイトです。

Recent Comments
ブログユーザー
なかのひと
QRコード
QRコード
スキーブログ更新情報
地球温暖化問題特集
当ブログカテゴリー
最新記事
Archives
TagCloud
  • livedoor Readerに登録
  • RSS
  • livedoor Blog(ブログ)