ユニバーシアード女子回転が21日女子回転が行われ、日本では3秒45遅れで清澤恵美子(チームアルビレックス新潟)が18位に入った。22位は花岡萌(日本大学保健体育審議会スキー部)22位、26位加藤智佳(北海道教育大学旭川校
)、27位武田千夏という結果になった。明日は先日強風で中止になった女子大回転を最初からやり直すという形で行われる。
1 KARASINSKA Katarzyna POL 47.38 48.71 1:36.09 10.74
2 KLUS Aleksandra POL 48.56 47.78 1:36.34 12.33
3 KUERNER Alenka SLO 48.01 48.60 1:36.61 14.04
3 ROBNIK Petra SLO 47.99 48.62 1:36.61 14.04
5 DAUM Alexandra AUT 48.60 48.40 1:37.00 16.52
6 HINDERS Ida SWE 48.84 48.39 1:37.23 17.98
7 ALFIERI Camilla ITA 49.25 48.05 1:37.30 18.42
8 KIRKOVA Maria BUL 49.01 48.44 1:37.45 19.37
9 ROMAR Tii-Maria FIN 49.25 48.49 1:37.74 21.21
10 PITTIN Alessia ITA 49.48 48.46 1:37.94 22.48
11 KRZYZYNSKA Dagmara POL 48.52 49.47 1:37.99 22.80
12 KOEHLE Stefanie AUT 49.81 48.29 1:38.10 23.50
13 RABIC Urska SLO 50.09 48.08 1:38.17 23.94
14 LYONS Katie USA 50.97 47.35 1:38.32 24.90
15 HJERTMAN Sara SWE 50.30 48.19 1:38.49 25.98
16 PERNER Nina GER 50.03 48.73 1:38.76 27.69
17 ZIKOVA Lucie CZE 49.80 48.98 1:38.78 27.82
18 KIYOSAWA Emiko JPN 50.59 48.95 1:39.54 32.64
19 GRANDOVEC Lana SLO 50.46 49.27 1:39.73 33.85
20 HUGHES Megan USA 50.24 49.66 1:39.90 34.93
21 BONETT Marie-Charlotte FRA 51.06 49.12 1:40.18 36.70
22 HANAOKA Moe JPN 51.10 49.12 1:40.22 36.96
23 NORDH Carolina SWE 51.67 48.73 1:40.40 38.10
24 PERRICONE Lisa USA 51.42 49.78 1:41.20 43.18
25 RAYANOVA Lyaysan RUS 51.43 49.87 1:41.30 43.81
26 KATO Chika JPN 51.61 50.51 1:42.12 49.02
27 TAKEDA Chika JPN 51.57 50.60 1:42.17 49.34
28 ABBE Claire USA 51.47 51.46 1:42.93 54.16
29 SOBEKOVA Kristina SVK 51.83 51.32 1:43.15 55.56
30 DUMAS Alice FRA 51.94 51.49 1:43.43 57.34

