アルペンスキーワールドカップ男子回転第3戦17日イタリアのアルタバディアで行われ、フランスのジャン・バティスト・グランジェ(フランス) がW杯初優勝を果たした。2位には久々にドイツのフェリックス・ノイロイター(ドイツ)が入り、3位にテッド・リゲティ(USA)が入っている。
日本勢では佐々木明(TCS)の10位が最高。皆川賢太郎(チームアルビレックス新潟)は2本目途中棄権、湯浅直樹(スポーツアルペンク)は1本目39位で2本目に進めず、生田康宏(東京美装)は1本目途中棄権した。以下はリザルト。
1 GRANGE Jean-Baptiste FRA 47.47 48.65 1:36.12
2 NEUREUTHER Felix GER 48.14 48.72 1:36.86
3 LIGETY Ted USA 48.63 48.89 1:37.52
4 HERBST Reinfried AUT 48.35 49.69 1:38.04
5 VAJDIC Bernard SLO 48.55 49.59 1:38.14
6 PALANDER Kalle FIN 48.95 49.42 1:38.37
7 GINI Marc SUI 48.88 49.57 1:38.45
8 COCHRAN Jimmy USA 48.53 49.96 1:38.49
9 LIZEROUX Julien FRA 49.40 49.14 1:38.54
10 SASAKI Akira JPN 48.78 49.95 1:38.73
11 DEVILLE Cristian ITA 48.97 49.97 1:38.94
12 PAQUIN Pierre FRA 49.20 49.83 1:39.03
12 THALER Patrick ITA 49.27 49.76 1:39.03
14 KOSTELIC Ivica CRO 48.73 50.31 1:39.04
15 BROLENIUS Johan SWE 49.47 49.68 1:39.15
16 KOLL Alexander AUT 49.55 49.61 1:39.16
17 ROCCA Giorgio ITA 49.19 50.06 1:39.25
18 BANK Ondrej CZE 49.55 49.76 1:39.31
19 LAHDENPERAE Anton SWE 49.44 50.04 1:39.48
20 MOELGG Manfred ITA 48.17 52.25 1:40.42
21 ALBRECHT Daniel SUI 49.39 51.56 1:40.95
22 MYHRER Andre SWE 47.73 1:00.11 1:47.84
23 JANYK Michael CAN 49.02 1:07.52 1:56.54
2 NEUREUTHER Felix GER 48.14 48.72 1:36.86
3 LIGETY Ted USA 48.63 48.89 1:37.52
4 HERBST Reinfried AUT 48.35 49.69 1:38.04
5 VAJDIC Bernard SLO 48.55 49.59 1:38.14
6 PALANDER Kalle FIN 48.95 49.42 1:38.37
7 GINI Marc SUI 48.88 49.57 1:38.45
8 COCHRAN Jimmy USA 48.53 49.96 1:38.49
9 LIZEROUX Julien FRA 49.40 49.14 1:38.54
10 SASAKI Akira JPN 48.78 49.95 1:38.73
11 DEVILLE Cristian ITA 48.97 49.97 1:38.94
12 PAQUIN Pierre FRA 49.20 49.83 1:39.03
12 THALER Patrick ITA 49.27 49.76 1:39.03
14 KOSTELIC Ivica CRO 48.73 50.31 1:39.04
15 BROLENIUS Johan SWE 49.47 49.68 1:39.15
16 KOLL Alexander AUT 49.55 49.61 1:39.16
17 ROCCA Giorgio ITA 49.19 50.06 1:39.25
18 BANK Ondrej CZE 49.55 49.76 1:39.31
19 LAHDENPERAE Anton SWE 49.44 50.04 1:39.48
20 MOELGG Manfred ITA 48.17 52.25 1:40.42
21 ALBRECHT Daniel SUI 49.39 51.56 1:40.95
22 MYHRER Andre SWE 47.73 1:00.11 1:47.84
23 JANYK Michael CAN 49.02 1:07.52 1:56.54

