道東シリーズ第10回糠平温泉GS大会2日目は昨日に引き続き男女とも糠平温泉スキー場で大回転が行われた。男子大回転で優勝したのは前日2位に入っていたスキークロス日本代表の土井俊幸(サンミリオン福岡)が優勝した。いったいいつどこでどれだけのGSの練習をしたのか疑問だが、元アルペンナショナルチームだけあってアルペンでの実力は健在といったところだろうか。スキークロスや技術選の経験が生きているようである。

 女子大回転は前日に引き続き長谷川絵美(日本女子体育大学)が圧勝し、2位に2秒近い差を付け2連勝を飾った。以下はリザルト。


道東シリーズ第10回糠平温泉GS大会男子大回転2日目リザルト
*右がFISポイント

1 DOI Toshiyuki JPN 1:02.62 1:04.01 2:06.63 33.05
2 SATO Eiichi JPN 1:02.67 1:04.19 2:06.86 34.65
3 NAGAI Ryo JPN 1:02.60 1:04.52 2:07.12 36.46
4 OHMURA Kazuya JPN 1:02.78 1:04.56 2:07.34 37.98
5 TAKIGUCHI Shohei JPN 1:03.07 1:04.53 2:07.60 39.79
6 WATANABE Takuya JPN 1:02.92 1:04.69 2:07.61 39.86
7 YOSHIOKA Yuya JPN 1:03.17 1:05.13 2:08.30 44.66
8 IWAFUNE Yusuke JPN 1:03.31 1:05.14 2:08.45 45.70
9 FUKUZAKI Tsubasa JPN 1:03.40 1:05.11 2:08.51 46.11
10 NAGANUMA Keisei JPN 1:03.55 1:05.15 2:08.70 47.44
11 KOEN Gaku JPN 1:03.41 1:05.47 2:08.88 48.69
12 KOMATSU Kyohhei JPN 1:03.84 1:05.19 2:09.03 49.73
13 IZUTANI Dan JPN 1:03.84 1:05.27 2:09.11 50.28
14 OKAMOTO Kohji JPN 1:03.98 1:05.21 2:09.19 50.84
15 YOSHINAMI Takumu JPN 1:03.72 1:05.48 2:09.20 50.91
16 YAMASHINA Hirofumi JPN 1:03.94 1:05.32 2:09.26 51.33
17 KOKUBUN Makoto JPN 1:04.20 1:05.10 2:09.30 51.60
18 KITANO Fumiya JPN 1:03.63 1:05.69 2:09.32 51.74
19 TANIMOTO Takuya JPN 1:03.73 1:05.61 2:09.34 51.88
20 SATO Yusuke JPN 1:03.69 1:05.68 2:09.37 52.09
20 SAKURADA Ippei JPN 1:03.99 1:05.38 2:09.37 52.09
22 KOMATSU Yuma JPN 1:03.69 1:05.71 2:09.40 52.30
23 KOBUNE Katsumi JPN 1:03.73 1:05.89 2:09.62 53.83
24 KOBAYASHI Hyuuga JPN 1:03.91 1:05.73 2:09.64 53.97
25 OHKUBO Shohgo JPN 1:04.07 1:05.58 2:09.65 54.04
26 KONDOH Daiki JPN 1:04.14 1:05.52 2:09.66 54.11
27 NOSHIROYA Taiki JPN 1:04.04 1:05.66 2:09.70 54.38
28 OMURA Shingo JPN 1:03.85 1:05.86 2:09.71 54.45
29 KAMIMACHI Satoshi JPN 1:04.32 1:05.41 2:09.73 54.59
30 MATSUMOTO Isato JPN 1:03.98 1:05.82 2:09.80 55.08

道東シリーズ第10回糠平温泉GS大会女子大回転2日目リザルト

1 HASEGAWA Emi JPN 57.40 1:02.09 1:59.49 35.59
2 NAGATA Emi JPN 58.09 1:03.20 2:01.29 48.85
3 YANAGIHARA Akiko JPN 59.12 1:02.86 2:01.98 53.93
4 KATO Mari JPN 59.03 1:02.99 2:02.02 54.22
5 KIDA Erino JPN 58.70 1:03.68 2:02.38 56.87
6 TAKEBAYASHI Nanako JPN 59.39 1:03.09 2:02.48 57.61
7 CHIBA Aoi JPN 58.80 1:03.81 2:02.61 58.57
8 MINAKATA Misaki JPN 59.04 1:03.66 2:02.70 59.23
9 TERADA Yuka JPN 59.05 1:03.69 2:02.74 59.53
10 KANEKO Misato JPN 59.67 1:03.12 2:02.79 59.89
11 TAKEDA Kyoko JPN 58.95 1:03.85 2:02.80 59.97
12 MIYA Satomi JPN 59.14 1:04.21 2:03.35 64.02
13 TAKAHASHI Sakie JPN 59.76 1:03.66 2:03.42 64.53
14 TAKEDA Minami JPN 59.60 1:03.88 2:03.48 64.97
15 SUNOHARA Yui JPN 1:00.02 1:03.82 2:03.84 67.63
16 KAWABATA Yusa JPN 59.86 1:04.15 2:04.01 68.88
17 FUJIKI Yuka JPN 59.14 1:04.91 2:04.05 69.17
18 MEGURO Kyohko JPN 59.92 1:04.18 2:04.10 69.54
19 TAKEDA Rie JPN 59.20 1:04.95 2:04.15 69.91
20 MARUKO Yurika JPN 59.40 1:04.88 2:04.28 70.87
21 TOCHIMOTO Suzuka JPN 1:00.46 1:03.83 2:04.29 70.94
22 TAKEDA Chika JPN 59.74 1:04.56 2:04.30 71.01
23 AKAMATSU Kaori JPN 1:00.40 1:04.01 2:04.41 71.82
24 YAMASHITA Miyuki JPN 1:00.33 1:04.10 2:04.43 71.97
25 SHIMIZU Kaho JPN 1:00.45 1:04.41 2:04.86 75.14
26 KURISU Narumi JPN 1:00.45 1:04.46 2:04.91 75.51
27 KAWABATA Mao JPN 1:00.07 1:04.85 2:04.92 75.58
28 IDE Natsuki JPN 1:00.62 1:04.34 2:04.96 75.87
29 ISHIDA Kanako JPN 1:00.64 1:04.34 2:04.98 76.02
30 IWATA Kaori JPN 1:00.94 1:04.29 2:05.23 77.86


全選手リザルトはこちら
http://www.fis-ski.com/uk/604/1228.html?event_id=23191&cal_suchsector=AL