13日にカナダで行われたFISレースに日本人選手が出場し、清澤恵美子の9位が最高だった。以下、梅原玲奈20位、安田かずみ22位という結果である。以下はリザルト。
*右はFISポイント
1 SIMMERLING Georgia CAN 56.23 56.55 1:52.78 28.74
2 ROSS Laurenne USA 56.91 56.13 1:53.04 30.77
3 BLANCHARD Catherine CAN 56.96 56.48 1:53.44 33.89
4 COOPER Kirsten USA 57.18 56.39 1:53.57 34.90
5 TERWIEL Elli CAN 57.31 56.32 1:53.63 35.37
6 PARKER Alexandra CAN 57.81 56.23 1:54.04 38.57
7 MOREL Catherine CAN 57.61 56.51 1:54.12 39.20
8 RYLEY Kate CAN 57.68 56.73 1:54.41 41.46
9 KIYOSAWA Emiko JPN 58.20 56.49 1:54.69 43.64
10 MONOD Tatum CAN 57.71 57.02 1:54.73 43.96
11 MIELZYNSKI Erin CAN 58.21 56.84 1:55.05 46.45
12 CREMA Katya AUS 57.97 57.43 1:55.40 49.18
13 MCELROY Carmel CAN 58.04 57.37 1:55.41 49.26
14 LEPINE Marie-Elaine CAN 58.07 57.35 1:55.42 49.34
15 DAVIES Tess CAN 58.72 56.93 1:55.65 51.13
16 LONGTIN Maude CAN 58.51 57.18 1:55.69 51.45
17 BROWN Kendall CAN 58.85 57.31 1:56.16 55.11
18 MILLER Janelle NZE 58.32 57.89 1:56.21 55.50
19 MORIN-PERRIN Marilou CAN 58.85 57.45 1:56.30 56.21
20 UMEHARA Reina JPN 59.33 57.48 1:56.81 60.19
21 BEATTY Heather CAN 1:00.02 57.55 1:57.57 66.12
22 YASUDA Kazumi JPN 1:00.08 57.60 1:57.68 66.97
23 YOUNG Jessica CAN 1:00.37 57.52 1:57.89 68.61
24 MCDONALD Amanda USA 1:00.41 57.93 1:58.34 72.12
25 POLESCHUK Nicole CAN 1:00.73 57.79 1:58.52 73.53
26 OH Jae Eun KOR 1:00.55 58.50 1:59.05 77.66
27 MORAN Terra CAN 59.75 59.43 1:59.18 78.68
28 MCKERCHER Gillian CAN 1:00.61 59.17 1:59.78 83.36
29 LONZA Geordie USA 1:00.95 59.65 2:00.60 89.76
30 BERNIER Alexe CAN 1:00.82 1:00.36 2:01.18 94.28
1 SIMMERLING Georgia CAN 56.23 56.55 1:52.78 28.74
2 ROSS Laurenne USA 56.91 56.13 1:53.04 30.77
3 BLANCHARD Catherine CAN 56.96 56.48 1:53.44 33.89
4 COOPER Kirsten USA 57.18 56.39 1:53.57 34.90
5 TERWIEL Elli CAN 57.31 56.32 1:53.63 35.37
6 PARKER Alexandra CAN 57.81 56.23 1:54.04 38.57
7 MOREL Catherine CAN 57.61 56.51 1:54.12 39.20
8 RYLEY Kate CAN 57.68 56.73 1:54.41 41.46
9 KIYOSAWA Emiko JPN 58.20 56.49 1:54.69 43.64
10 MONOD Tatum CAN 57.71 57.02 1:54.73 43.96
11 MIELZYNSKI Erin CAN 58.21 56.84 1:55.05 46.45
12 CREMA Katya AUS 57.97 57.43 1:55.40 49.18
13 MCELROY Carmel CAN 58.04 57.37 1:55.41 49.26
14 LEPINE Marie-Elaine CAN 58.07 57.35 1:55.42 49.34
15 DAVIES Tess CAN 58.72 56.93 1:55.65 51.13
16 LONGTIN Maude CAN 58.51 57.18 1:55.69 51.45
17 BROWN Kendall CAN 58.85 57.31 1:56.16 55.11
18 MILLER Janelle NZE 58.32 57.89 1:56.21 55.50
19 MORIN-PERRIN Marilou CAN 58.85 57.45 1:56.30 56.21
20 UMEHARA Reina JPN 59.33 57.48 1:56.81 60.19
21 BEATTY Heather CAN 1:00.02 57.55 1:57.57 66.12
22 YASUDA Kazumi JPN 1:00.08 57.60 1:57.68 66.97
23 YOUNG Jessica CAN 1:00.37 57.52 1:57.89 68.61
24 MCDONALD Amanda USA 1:00.41 57.93 1:58.34 72.12
25 POLESCHUK Nicole CAN 1:00.73 57.79 1:58.52 73.53
26 OH Jae Eun KOR 1:00.55 58.50 1:59.05 77.66
27 MORAN Terra CAN 59.75 59.43 1:59.18 78.68
28 MCKERCHER Gillian CAN 1:00.61 59.17 1:59.78 83.36
29 LONZA Geordie USA 1:00.95 59.65 2:00.60 89.76
30 BERNIER Alexe CAN 1:00.82 1:00.36 2:01.18 94.28

