アルペンスキーワールドカップ女子回転第3戦はアメリカのアスペンで行われオーストリアのニコールホスプ(AUT)が優勝した。2位にはタニャ・ポウティアイネン(FIN)、3位にカトリン・ツェッテル(AUT)が入った。
以下はリザルト。
1 HOSP Nicole AUT 46.13 48.47 1:34.60
2 POUTIAINEN Tanja FIN 46.10 49.69 1:35.79
3 ZETTEL Kathrin AUT 46.20 49.74 1:35.94
4 BORSSEN Therese SWE 46.43 49.93 1:36.36
5 ZAHROBSKA Sarka CZE 46.64 49.88 1:36.52
6 ZUZULOVA Veronika SVK 46.61 50.23 1:36.84
7 HANSDOTTER Frida SWE 48.74 48.12 1:36.86
8 STIEGLER Resi USA 47.35 49.72 1:37.07
9 RIESCH Maria GER 47.62 49.59 1:37.21
10 KARBON Denise ITA 48.68 48.76 1:37.44
11 HOELZL Kathrin GER 47.99 49.58 1:37.57
12 JELUSIC Ana CRO 47.30 50.29 1:37.59
13 HANGL Celina SUI 49.09 48.70 1:37.79
14 CHMELAR Fanny GER 48.42 49.72 1:38.14
15 STRENG Simone AUT 48.69 49.51 1:38.20
16 AUBERT Sandrine FRA 47.89 50.37 1:38.26
17 DE LEYMARIE Florine FRA 47.94 50.44 1:38.38
18 DREV Ana SLO 48.57 49.86 1:38.43
19 MANCUSO Julia USA 49.01 49.43 1:38.44
20 KURFUERSTOVA Eva CZE 48.87 49.59 1:38.46
20 CAMASTRAL Aita SUI 48.70 49.76 1:38.46
20 FLEISS Nika CRO 48.44 50.02 1:38.46
23 LOESETH Nina NOR 48.27 50.45 1:38.72
24 KARASINSKA Katarzyna POL 49.06 49.87 1:38.93
25 DAUTHERIVES Claire FRA 47.90 51.22 1:39.12
26 LEINONEN Sanni FIN 48.77 50.36 1:39.13
27 VONN Lindsey USA 48.41 54.90 1:43.31
28 RICHARDSON Kaylin USA 48.31 1:08.58 1:56.89
2 POUTIAINEN Tanja FIN 46.10 49.69 1:35.79
3 ZETTEL Kathrin AUT 46.20 49.74 1:35.94
4 BORSSEN Therese SWE 46.43 49.93 1:36.36
5 ZAHROBSKA Sarka CZE 46.64 49.88 1:36.52
6 ZUZULOVA Veronika SVK 46.61 50.23 1:36.84
7 HANSDOTTER Frida SWE 48.74 48.12 1:36.86
8 STIEGLER Resi USA 47.35 49.72 1:37.07
9 RIESCH Maria GER 47.62 49.59 1:37.21
10 KARBON Denise ITA 48.68 48.76 1:37.44
11 HOELZL Kathrin GER 47.99 49.58 1:37.57
12 JELUSIC Ana CRO 47.30 50.29 1:37.59
13 HANGL Celina SUI 49.09 48.70 1:37.79
14 CHMELAR Fanny GER 48.42 49.72 1:38.14
15 STRENG Simone AUT 48.69 49.51 1:38.20
16 AUBERT Sandrine FRA 47.89 50.37 1:38.26
17 DE LEYMARIE Florine FRA 47.94 50.44 1:38.38
18 DREV Ana SLO 48.57 49.86 1:38.43
19 MANCUSO Julia USA 49.01 49.43 1:38.44
20 KURFUERSTOVA Eva CZE 48.87 49.59 1:38.46
20 CAMASTRAL Aita SUI 48.70 49.76 1:38.46
20 FLEISS Nika CRO 48.44 50.02 1:38.46
23 LOESETH Nina NOR 48.27 50.45 1:38.72
24 KARASINSKA Katarzyna POL 49.06 49.87 1:38.93
25 DAUTHERIVES Claire FRA 47.90 51.22 1:39.12
26 LEINONEN Sanni FIN 48.77 50.36 1:39.13
27 VONN Lindsey USA 48.41 54.90 1:43.31
28 RICHARDSON Kaylin USA 48.31 1:08.58 1:56.89

