アルペンスキーワールドカップ男子大回転第3戦はオーストリアのバド・クラインキルヒハイムで行われ、1本目3位のマッシミリアーノ・ブラルドーネ(ITA)が2分10秒75で優勝した。2位には1本目と同順位のマンフレード・モエルッグ3位にテッド・リゲティ(USA)が入った。以下はリザルト。
1 BLARDONE Massimiliano ITA 1:07.87 1:02.88 2:10.75
2 MOELGG Manfred ITA 1:07.83 1:03.01 2:10.84
3 LIGETY Ted USA 1:08.30 1:02.62 2:10.92
4 RAICH Benjamin AUT 1:08.03 1:02.92 2:10.95
5 ALBRECHT Daniel SUI 1:07.90 1:03.20 2:11.10
6 PALANDER Kalle FIN 1:09.19 1:02.45 2:11.64
7 MILLER Bode USA 1:08.77 1:02.90 2:11.67
8 GOERGL Stephan AUT 1:09.09 1:02.81 2:11.90
9 GORZA Ales SLO 1:08.36 1:03.65 2:12.01
10 DEFAGO Didier SUI 1:08.86 1:03.30 2:12.16
11 SANDELL Marcus FIN 1:10.00 1:02.32 2:12.32
12 BOURQUE Francois CAN 1:09.57 1:02.80 2:12.37
13 LANZINGER Matthias AUT 1:10.04 1:02.49 2:12.53
14 KUCERA John CAN 1:08.75 1:03.85 2:12.60
15 KARLSEN Truls Ove NOR 1:09.80 1:02.86 2:12.66
16 ROY Jean-Philippe CAN 1:10.05 1:02.67 2:12.72
17 CUCHE Didier SUI 1:09.70 1:03.15 2:12.85
18 SCHOERGHOFER Philipp AUT 1:09.77 1:03.09 2:12.86
18 SIMONCELLI Davide ITA 1:09.53 1:03.33 2:12.86
20 RICHARD Cyprien FRA 1:09.79 1:03.14 2:12.93
21 BAUMANN Romed AUT 1:09.43 1:03.60 2:13.03
22 JANSRUD Kjetil NOR 1:09.94 1:03.11 2:13.05
23 LARSSON Markus SWE 1:09.59 1:03.56 2:13.15
24 BYGGMARK Jens SWE 1:09.54 1:03.68 2:13.22
25 VAJDIC Bernard SLO 1:10.10 1:03.19 2:13.29
26 MISSILLIER Steve FRA 1:09.94 1:03.98 2:13.92
27 FANARA Thomas FRA 1:07.44 1:19.14 2:26.58
2 MOELGG Manfred ITA 1:07.83 1:03.01 2:10.84
3 LIGETY Ted USA 1:08.30 1:02.62 2:10.92
4 RAICH Benjamin AUT 1:08.03 1:02.92 2:10.95
5 ALBRECHT Daniel SUI 1:07.90 1:03.20 2:11.10
6 PALANDER Kalle FIN 1:09.19 1:02.45 2:11.64
7 MILLER Bode USA 1:08.77 1:02.90 2:11.67
8 GOERGL Stephan AUT 1:09.09 1:02.81 2:11.90
9 GORZA Ales SLO 1:08.36 1:03.65 2:12.01
10 DEFAGO Didier SUI 1:08.86 1:03.30 2:12.16
11 SANDELL Marcus FIN 1:10.00 1:02.32 2:12.32
12 BOURQUE Francois CAN 1:09.57 1:02.80 2:12.37
13 LANZINGER Matthias AUT 1:10.04 1:02.49 2:12.53
14 KUCERA John CAN 1:08.75 1:03.85 2:12.60
15 KARLSEN Truls Ove NOR 1:09.80 1:02.86 2:12.66
16 ROY Jean-Philippe CAN 1:10.05 1:02.67 2:12.72
17 CUCHE Didier SUI 1:09.70 1:03.15 2:12.85
18 SCHOERGHOFER Philipp AUT 1:09.77 1:03.09 2:12.86
18 SIMONCELLI Davide ITA 1:09.53 1:03.33 2:12.86
20 RICHARD Cyprien FRA 1:09.79 1:03.14 2:12.93
21 BAUMANN Romed AUT 1:09.43 1:03.60 2:13.03
22 JANSRUD Kjetil NOR 1:09.94 1:03.11 2:13.05
23 LARSSON Markus SWE 1:09.59 1:03.56 2:13.15
24 BYGGMARK Jens SWE 1:09.54 1:03.68 2:13.22
25 VAJDIC Bernard SLO 1:10.10 1:03.19 2:13.29
26 MISSILLIER Steve FRA 1:09.94 1:03.98 2:13.92
27 FANARA Thomas FRA 1:07.44 1:19.14 2:26.58

