今W杯男子回転が終了し、1本目トップのマルク・ジニ(スイス)が優勝した。日本勢では佐々木明(ティーシーエス)がトップから2秒28遅れの22位という結果だった。
復活が期待された皆川賢太郎(チームアルビレックス新潟)はゴール手前でコースアウト、生田康宏(東京美装)もコースアウト。湯浅直樹(スポーツアルペンスキークラブ)は1本目44位で予選通過ならなかった。以下はリザルト。
1 GINI Marc SUI 58.96 54.53 1:53.49
2 PALANDER Kalle FIN 59.23 54.54 1:53.77
3 MOELGG Manfred ITA 59.78 54.21 1:53.99
4 GRANGE Jean-Baptiste FRA 59.58 54.54 1:54.12
5 MATT Mario AUT 59.67 54.47 1:54.14
6 LARSSON Markus SWE 59.87 54.46 1:54.33
7 RAICH Benjamin AUT 59.47 54.88 1:54.35
8 LIZEROUX Julien FRA 59.82 54.71 1:54.53
9 SCHOENFELDER Rainer AUT 59.92 54.72 1:54.64
10 PRANGER Manfred AUT 59.25 55.66 1:54.91
11 NEUREUTHER Felix GER 59.79 55.23 1:55.02
12 KOLL Alexander AUT 1:00.75 54.35 1:55.10
13 SVINDAL Aksel Lund NOR 1:00.15 55.17 1:55.32
14 COCHRAN Jimmy USA 59.48 55.85 1:55.33
15 VAJDIC Bernard SLO 1:00.77 54.63 1:55.40
16 ZURBRIGGEN Silvan SUI 1:00.29 55.21 1:55.50
17 OMMINGER Andreas AUT 1:00.40 55.13 1:55.53
18 DEVILLE Cristian ITA 59.95 55.68 1:55.63
19 VILETTA Sandro SUI 1:00.40 55.25 1:55.65
20 KOSTELIC Ivica CRO 1:00.12 55.55 1:55.67
21 KARLSEN Truls Ove NOR 1:00.24 55.47 1:55.71
22 SASAKI Akira JPN 1:00.40 55.37 1:55.77
23 BAUMANN Romed AUT 1:00.53 55.28 1:55.81
24 MYHRE Lars Elton NOR 1:00.94 54.95 1:55.89
25 HERBST Reinfried AUT 1:00.00 56.02 1:56.02
26 MILLER Bode USA 1:00.26 56.06 1:56.32
27 ALBRECHT Daniel SUI 1:00.81 55.77 1:56.58
28 STUTZ Paul CAN 1:00.80 56.17 1:56.97
2 PALANDER Kalle FIN 59.23 54.54 1:53.77
3 MOELGG Manfred ITA 59.78 54.21 1:53.99
4 GRANGE Jean-Baptiste FRA 59.58 54.54 1:54.12
5 MATT Mario AUT 59.67 54.47 1:54.14
6 LARSSON Markus SWE 59.87 54.46 1:54.33
7 RAICH Benjamin AUT 59.47 54.88 1:54.35
8 LIZEROUX Julien FRA 59.82 54.71 1:54.53
9 SCHOENFELDER Rainer AUT 59.92 54.72 1:54.64
10 PRANGER Manfred AUT 59.25 55.66 1:54.91
11 NEUREUTHER Felix GER 59.79 55.23 1:55.02
12 KOLL Alexander AUT 1:00.75 54.35 1:55.10
13 SVINDAL Aksel Lund NOR 1:00.15 55.17 1:55.32
14 COCHRAN Jimmy USA 59.48 55.85 1:55.33
15 VAJDIC Bernard SLO 1:00.77 54.63 1:55.40
16 ZURBRIGGEN Silvan SUI 1:00.29 55.21 1:55.50
17 OMMINGER Andreas AUT 1:00.40 55.13 1:55.53
18 DEVILLE Cristian ITA 59.95 55.68 1:55.63
19 VILETTA Sandro SUI 1:00.40 55.25 1:55.65
20 KOSTELIC Ivica CRO 1:00.12 55.55 1:55.67
21 KARLSEN Truls Ove NOR 1:00.24 55.47 1:55.71
22 SASAKI Akira JPN 1:00.40 55.37 1:55.77
23 BAUMANN Romed AUT 1:00.53 55.28 1:55.81
24 MYHRE Lars Elton NOR 1:00.94 54.95 1:55.89
25 HERBST Reinfried AUT 1:00.00 56.02 1:56.02
26 MILLER Bode USA 1:00.26 56.06 1:56.32
27 ALBRECHT Daniel SUI 1:00.81 55.77 1:56.58
28 STUTZ Paul CAN 1:00.80 56.17 1:56.97

