サザンカップ最終日も男女回転が行われ、男子はW杯でもお馴染みのテッド・リゲティ(USA)、女子は清澤恵美子(チームアルビレックス新潟)が優勝した。清澤恵美子は昨年も優勝しているが、今年は4戦中3勝を上げる結果を残した。
1 LIGETY, Ted USA 43.17 42.22 1'25.39 0.00
2 YUASA, Naoki JPN 43.76 42.12 1'25.88 3.50
3 ALBRECHT, Kilian BUL 43.61 42.86 1'26.47 7.72
4 MYHRE, Lars Elton NOR 44.07 42.86 1'26.93 11.00
5 CHODOUNSKY, David USA 44.93 42.47 1'27.40 14.36
6 BRANDENBURG, Will USA 44.71 42.84 1'27.55 15.43
7 NICKERSON, Warner C USA 44.40 43.71 1'28.11 19.43
8 KATAGIRI, Kensaku JPN 45.59 44.09 1'29.68 30.65
9 HARRIS, Martin USA 46.19 43.74 1'29.93 32.43
10 DAVIDSON, Johnny CAN 47.80 43.85 1'31.65 44.72
11 WINSLOE, Leighton NZE 46.60 45.24 1'31.84 46.08
12 WILSON, Ryan USA 48.71 44.50 1'33.21 55.86
13 VON KAENEL, Ruedi SUI 48.31 45.40 1'33.71 59.44
14 KELLEY, Tim USA 45.31 49.05 1'34.36 64.08
15 KONDOH, Shinya JPN 47.91 46.81 1'34.72 66.65
1 KIYOSAWA, Emiko JPN 53.40 52.83 1'46.23 0.00
2 HASEGAWA, Emi JPN 53.28 53.19 1'46.47 1.38
3 NOTT, Dana USA 59.78 59.70 1'59.48 76.08
4 RALSTON, Alice NZE 1'05.03 56.91 2'01.94 90.21
5 SATO, Chisa JPN 1'00.77 1'02.13 2'02.90 95.72
6 MILLER-BROWN, Harriet NZE 1'10.76 1'01.30 2'12.06 148.32
7 RUSSELL-HENRY, Louisa GBR 1'11.18 1'04.59 2'15.77 169.63
8 SUZUKI, Kaede JPN 1'06.62 1'09.26 2'15.88 170.26
9 REDDEN, Kelsey USA 1'09.47 1'08.54 2'18.01 182.49
10 HARTMANN, Shannon USA 1'08.79 1'09.67 2'18.46 185.07
11 ISHIDA, Mana JPN 1'09.52 1'09.17 2'18.69 186.39
12 DALLISON, Elizabeth NZE 1'13.68 1'10.83 2'24.51 219.81
13 GOHCHI, Mikako JPN 1'12.64 1'12.25 2'24.89 222.00
14 ORANGE, Virginia NZE 1'21.18 1'06.60 2'27.78 238.59
15 NISHIKAWA, Yoko JPN 1'19.12 1'17.75 2'36.87 290.79
2 YUASA, Naoki JPN 43.76 42.12 1'25.88 3.50
3 ALBRECHT, Kilian BUL 43.61 42.86 1'26.47 7.72
4 MYHRE, Lars Elton NOR 44.07 42.86 1'26.93 11.00
5 CHODOUNSKY, David USA 44.93 42.47 1'27.40 14.36
6 BRANDENBURG, Will USA 44.71 42.84 1'27.55 15.43
7 NICKERSON, Warner C USA 44.40 43.71 1'28.11 19.43
8 KATAGIRI, Kensaku JPN 45.59 44.09 1'29.68 30.65
9 HARRIS, Martin USA 46.19 43.74 1'29.93 32.43
10 DAVIDSON, Johnny CAN 47.80 43.85 1'31.65 44.72
11 WINSLOE, Leighton NZE 46.60 45.24 1'31.84 46.08
12 WILSON, Ryan USA 48.71 44.50 1'33.21 55.86
13 VON KAENEL, Ruedi SUI 48.31 45.40 1'33.71 59.44
14 KELLEY, Tim USA 45.31 49.05 1'34.36 64.08
15 KONDOH, Shinya JPN 47.91 46.81 1'34.72 66.65
1 KIYOSAWA, Emiko JPN 53.40 52.83 1'46.23 0.00
2 HASEGAWA, Emi JPN 53.28 53.19 1'46.47 1.38
3 NOTT, Dana USA 59.78 59.70 1'59.48 76.08
4 RALSTON, Alice NZE 1'05.03 56.91 2'01.94 90.21
5 SATO, Chisa JPN 1'00.77 1'02.13 2'02.90 95.72
6 MILLER-BROWN, Harriet NZE 1'10.76 1'01.30 2'12.06 148.32
7 RUSSELL-HENRY, Louisa GBR 1'11.18 1'04.59 2'15.77 169.63
8 SUZUKI, Kaede JPN 1'06.62 1'09.26 2'15.88 170.26
9 REDDEN, Kelsey USA 1'09.47 1'08.54 2'18.01 182.49
10 HARTMANN, Shannon USA 1'08.79 1'09.67 2'18.46 185.07
11 ISHIDA, Mana JPN 1'09.52 1'09.17 2'18.69 186.39
12 DALLISON, Elizabeth NZE 1'13.68 1'10.83 2'24.51 219.81
13 GOHCHI, Mikako JPN 1'12.64 1'12.25 2'24.89 222.00
14 ORANGE, Virginia NZE 1'21.18 1'06.60 2'27.78 238.59
15 NISHIKAWA, Yoko JPN 1'19.12 1'17.75 2'36.87 290.79

