サザンカップ3日目男女とも回転競技が行われ男子はオーストリアからブルガリアに国籍を変えたキリアン・アルブレヒト(AUT)が優勝。女子は花岡萌(アイザックスキークラブ)が優勝した。
男子大回転1日目
1 ALBRECHT, Kilian BUL 42.92 42.44 1'25.36 0.00
2 MYHRE, Lars Elton NOR 43.51 42.24 1'25.75 2.79
3 HAUGEN, Leif Kristian NOR 44.12 42.13 1'26.25 6.36
4 BROWN, Roger G P USA 44.29 42.97 1'27.26 13.58
5 BRANDENBURG, Will USA 46.54 41.55 1'28.09 19.51
6 NICKERSON, Warner C USA 45.17 43.06 1'28.23 20.51
7 HARRIS, Martin USA 45.34 43.60 1'28.94 25.58
8 KOMATSU, Yuma JPN 46.12 43.35 1'29.47 29.37
9 DAVIDSON, Johnny CAN 46.09 44.57 1'30.66 37.87
10 TAKEDA, Ryu JPN 48.26 44.17 1'32.43 50.52
11 KATAGIRI, Kensaku JPN 47.57 45.09 1'32.66 52.17
12 KELLEY, Tim USA 42.65 51.36 1'34.01 61.81
13 MORTON, Kenneth GBR 48.68 46.79 1'35.47 72.25
14 GREGORAK, Will USA 48.61 47.86 1'36.47 79.39
15 LIGETY, Ted USA 42.40 56.70 1'39.10 98.19
女子大回転1日目
1 HANAOKA, Moe JPN 48.89 49.22 1'38.11 0.00
2 SEKIZUKA, Mami JPN 49.51 49.24 1'38.75 3.98
3 MILLER, Janelle NZE 50.28 50.80 1'41.08 18.47
4 OHHASHI, Aya JPN 53.72 54.49 1'48.21 62.80
5 CANDRIAN, Simona SUI 1'00.87 51.50 1'52.37 88.66
6 SWANSON, Nicole USA 58.00 56.03 1'54.03 98.98
7 HALL, Samantha USA 59.72 57.07 1'56.79 116.14
8 SOLE, Niki GBR 59.87 57.97 1'57.84 122.67
9 SOLE, Michelle GBR 1'04.09 56.77 2'00.86 141.45
10 ROSEMANN, Sarah Victoria USA 1'00.93 1'00.82 2'01.75 146.98
11 LOCKE, Kelsey USA 1'02.16 1'04.76 2'06.92 179.13
12 BRUCE, Kim GBR 1'06.54 1'00.70 2'07.24 181.12
13 FEASEY, Caitlin NZE 1'08.02 1'05.49 2'13.51 220.10
14 GARWOOD, Hannah GBR 1'23.35 56.21 2'19.56 257.72
15 GOHCHI, Mikako JPN 1'14.86 1'04.73 2'19.59 257.90
1 ALBRECHT, Kilian BUL 42.92 42.44 1'25.36 0.00
2 MYHRE, Lars Elton NOR 43.51 42.24 1'25.75 2.79
3 HAUGEN, Leif Kristian NOR 44.12 42.13 1'26.25 6.36
4 BROWN, Roger G P USA 44.29 42.97 1'27.26 13.58
5 BRANDENBURG, Will USA 46.54 41.55 1'28.09 19.51
6 NICKERSON, Warner C USA 45.17 43.06 1'28.23 20.51
7 HARRIS, Martin USA 45.34 43.60 1'28.94 25.58
8 KOMATSU, Yuma JPN 46.12 43.35 1'29.47 29.37
9 DAVIDSON, Johnny CAN 46.09 44.57 1'30.66 37.87
10 TAKEDA, Ryu JPN 48.26 44.17 1'32.43 50.52
11 KATAGIRI, Kensaku JPN 47.57 45.09 1'32.66 52.17
12 KELLEY, Tim USA 42.65 51.36 1'34.01 61.81
13 MORTON, Kenneth GBR 48.68 46.79 1'35.47 72.25
14 GREGORAK, Will USA 48.61 47.86 1'36.47 79.39
15 LIGETY, Ted USA 42.40 56.70 1'39.10 98.19
女子大回転1日目
1 HANAOKA, Moe JPN 48.89 49.22 1'38.11 0.00
2 SEKIZUKA, Mami JPN 49.51 49.24 1'38.75 3.98
3 MILLER, Janelle NZE 50.28 50.80 1'41.08 18.47
4 OHHASHI, Aya JPN 53.72 54.49 1'48.21 62.80
5 CANDRIAN, Simona SUI 1'00.87 51.50 1'52.37 88.66
6 SWANSON, Nicole USA 58.00 56.03 1'54.03 98.98
7 HALL, Samantha USA 59.72 57.07 1'56.79 116.14
8 SOLE, Niki GBR 59.87 57.97 1'57.84 122.67
9 SOLE, Michelle GBR 1'04.09 56.77 2'00.86 141.45
10 ROSEMANN, Sarah Victoria USA 1'00.93 1'00.82 2'01.75 146.98
11 LOCKE, Kelsey USA 1'02.16 1'04.76 2'06.92 179.13
12 BRUCE, Kim GBR 1'06.54 1'00.70 2'07.24 181.12
13 FEASEY, Caitlin NZE 1'08.02 1'05.49 2'13.51 220.10
14 GARWOOD, Hannah GBR 1'23.35 56.21 2'19.56 257.72
15 GOHCHI, Mikako JPN 1'14.86 1'04.73 2'19.59 257.90


優勝おめでとうございます。ATOMIC湯の丸の時に少し話しただけですが、なんかとても嬉しいです。会社生活からSKI生活ですね。ケガに気をつけてこれからも頑張って下さい。応援しています。