FIS公認野沢温泉カップの男女回転第2戦は引き続き野沢温泉スキー場で行われた。男子回転には前日まで連勝したエース佐々木明(グローバルエクステンドSC)は欠場。代わって湯浅直樹(スポーツアルペンク)がこの大会の主役になった。だが、湯浅直樹は1本目精彩を欠き、2本目途中棄権した。
優勝は大越龍之介で、彼だけ1分49秒台を叩き出した。2位には元ナショナルチーム土井俊幸(サンミリオンSC)が入り、存在感をアピールした。一部のブログでは「3ヶ月以上ほとんど練習していない」との情報もある。3位には高校選抜で優勝した石井智也(北照高校)が入った。ファーイーストカップで大活躍した生田康宏(東京美装)は10位だった。
女子では花岡萌(アイザックク)が野沢に来てスラローム3連勝と勢いに乗っている。
前日、野沢温泉スキー場に季節外れの雪が降りバーンコンディションは緩くなった。これにより、滑りに安定感がある選手などが上位にくる傾向があった。下記の動画では石井智也(北照高校)がアップされているが、1本目、2本目ともに上半身が安定しており、野沢温泉で表彰台に上がり続ける点がいくつか見受けられる。
明日は男女とも大回転が行われる。全日本選手権の男子大回転は中止となったため、事実上この野沢温泉カップ男子大回転が全日本選手権並の戦いになるのではないかと思われる。
参考:野沢温泉カップ石井智也選手(北照高校)の動画
管理人がアメブロで集めたスキー動画集はこちら→FISレース・スキー動画一覧
以下はリザルト。
FIS公認野沢温泉カップ男子回転(4月5日リザルト)
1 OHKOSHI Ryuunosuke JPN 54.14 55.70 1:49.84 19.87
2 DOI Toshiyuki JPN 54.38 55.70 1:50.08 21.20
3 ISHII Tomoya JPN 54.64 55.84 1:50.48 23.42
4 KOMATSU Yuma JPN 54.13 56.39 1:50.52 23.65
5 HANADA Masashi JPN 54.41 56.18 1:50.59 24.04
6 SATO Sho JPN 54.67 55.93 1:50.60 24.09
7 MATSUMOTO Isato JPN 54.62 56.08 1:50.70 24.65
8 HANADA Yuji JPN 54.38 56.34 1:50.72 24.76
9 TAKEDA Ryu JPN 54.64 56.20 1:50.84 25.42
10 IKUTA Yasuhiro JPN 54.22 56.84 1:51.06 26.65
11 KATAGIRI Kensaku JPN 55.05 56.95 1:52.00 31.87
12 OIKAWA Takahiro JPN 55.57 56.73 1:52.30 33.53
13 YOSHINAMI Takumu JPN 55.88 56.65 1:52.53 34.81
14 TAKAHASHI Masamichi JPN 55.92 57.08 1:53.00 37.42
15 MIYAMA Fumiaki JPN 56.20 57.16 1:53.36 39.42
16 OHMURA Kazuya JPN 55.89 57.58 1:53.47 40.03
17 KYUNG Sung-Hyun KOR 56.16 57.36 1:53.52 40.31
18 KOTAKA Masanobu JPN 55.85 57.79 1:53.64 40.97
19 SATO Eiichi JPN 56.08 57.65 1:53.73 41.47
20 WATANABE Takuya JPN 56.06 57.85 1:53.91 42.47
21 KATAOKA Kazuma JPN 55.37 58.65 1:54.02 43.08
22 SHIODA Daisuke JPN 56.82 57.32 1:54.14 43.75
23 SAKURADA Ippei JPN 56.87 57.33 1:54.20 44.08
24 TAKATA Shuuhei JPN 57.16 57.27 1:54.43 45.36
25 SHIMIZU Dai JPN 56.34 58.23 1:54.57 46.14
26 YOSHIOKA Yuya JPN 56.45 58.19 1:54.64 46.53
27 KURODA Toshiaki JPN 56.73 57.97 1:54.70 46.86
28 ISHIYAMA Yuki JPN 56.91 57.83 1:54.74 47.08
29 TSURUBUCHI Yuto JPN 56.54 58.28 1:54.82 47.53
30 KITANO Fumiya JPN 57.50 57.38 1:54.88 47.86
FIS公認野沢温泉カップ女子回転(4月5日リザルト)
1 HANAOKA Moe JPN 52.01 52.79 1:44.80 26.72
2 HASEGAWA Emi JPN 53.11 53.72 1:46.83 38.54
3 YASUDA Kazumi JPN 52.94 54.45 1:47.39 41.80
4 UMEHARA Reina JPN 53.90 54.40 1:48.30 47.09
5 OHKUBO Yumi JPN 54.29 54.63 1:48.92 50.70
6 KATO Chika JPN 54.41 54.84 1:49.25 52.62
7 TERADA Yuka JPN 54.00 55.68 1:49.68 55.12
8 OBA Akari JPN 54.41 55.35 1:49.76 55.59
9 WATANABE Kurumi JPN 54.59 55.24 1:49.83 56.00
10 TAKEDA Kyoko JPN 54.79 55.20 1:49.99 56.93
11 KIDA Erino JPN 54.84 55.30 1:50.14 57.80
12 SEKI Rina JPN 54.90 55.57 1:50.47 59.72
13 AKAMATSU Kaori JPN 54.98 55.98 1:50.96 62.57
14 KANEKO Misato JPN 55.36 56.09 1:51.45 65.43
15 HIGASHIGAKI Akiko JPN 54.80 56.75 1:51.55 66.01
16 KATO Mari JPN 54.95 56.80 1:51.75 67.17
17 NAOE Misa JPN 55.65 56.27 1:51.92 68.16
18 MIYA Satomi JPN 55.13 57.00 1:52.13 69.39
19 TOCHIMOTO Suzuka JPN 55.30 57.14 1:52.44 71.19
20 KAWABATA Yusa JPN 56.35 56.15 1:52.50 71.54
21 TAKEBAYASHI Nanako JPN 55.87 56.71 1:52.58 72.00
22 IAI Haruna JPN 55.91 56.75 1:52.66 72.47
23 MEGURO Kyohko JPN 55.64 57.17 1:52.81 73.34
24 FUJIKI Yuka JPN 55.55 57.27 1:52.82 73.40
25 KURISU Narumi JPN 55.92 56.96 1:52.88 73.75
26 IWATA Kaori JPN 56.29 56.86 1:53.15 75.32
27 YAMAMOTO Mayaka JPN 56.85 56.42 1:53.27 76.02
28 SUZUKI Haruno JPN 56.14 57.28 1:53.42 76.89
29 NAGASHIMA Yoko JPN 56.53 57.32 1:53.85 79.40
30 SUNOHARA Yui JPN 55.82 58.11 1:53.93 79.86
1 OHKOSHI Ryuunosuke JPN 54.14 55.70 1:49.84 19.87
2 DOI Toshiyuki JPN 54.38 55.70 1:50.08 21.20
3 ISHII Tomoya JPN 54.64 55.84 1:50.48 23.42
4 KOMATSU Yuma JPN 54.13 56.39 1:50.52 23.65
5 HANADA Masashi JPN 54.41 56.18 1:50.59 24.04
6 SATO Sho JPN 54.67 55.93 1:50.60 24.09
7 MATSUMOTO Isato JPN 54.62 56.08 1:50.70 24.65
8 HANADA Yuji JPN 54.38 56.34 1:50.72 24.76
9 TAKEDA Ryu JPN 54.64 56.20 1:50.84 25.42
10 IKUTA Yasuhiro JPN 54.22 56.84 1:51.06 26.65
11 KATAGIRI Kensaku JPN 55.05 56.95 1:52.00 31.87
12 OIKAWA Takahiro JPN 55.57 56.73 1:52.30 33.53
13 YOSHINAMI Takumu JPN 55.88 56.65 1:52.53 34.81
14 TAKAHASHI Masamichi JPN 55.92 57.08 1:53.00 37.42
15 MIYAMA Fumiaki JPN 56.20 57.16 1:53.36 39.42
16 OHMURA Kazuya JPN 55.89 57.58 1:53.47 40.03
17 KYUNG Sung-Hyun KOR 56.16 57.36 1:53.52 40.31
18 KOTAKA Masanobu JPN 55.85 57.79 1:53.64 40.97
19 SATO Eiichi JPN 56.08 57.65 1:53.73 41.47
20 WATANABE Takuya JPN 56.06 57.85 1:53.91 42.47
21 KATAOKA Kazuma JPN 55.37 58.65 1:54.02 43.08
22 SHIODA Daisuke JPN 56.82 57.32 1:54.14 43.75
23 SAKURADA Ippei JPN 56.87 57.33 1:54.20 44.08
24 TAKATA Shuuhei JPN 57.16 57.27 1:54.43 45.36
25 SHIMIZU Dai JPN 56.34 58.23 1:54.57 46.14
26 YOSHIOKA Yuya JPN 56.45 58.19 1:54.64 46.53
27 KURODA Toshiaki JPN 56.73 57.97 1:54.70 46.86
28 ISHIYAMA Yuki JPN 56.91 57.83 1:54.74 47.08
29 TSURUBUCHI Yuto JPN 56.54 58.28 1:54.82 47.53
30 KITANO Fumiya JPN 57.50 57.38 1:54.88 47.86
FIS公認野沢温泉カップ女子回転(4月5日リザルト)
1 HANAOKA Moe JPN 52.01 52.79 1:44.80 26.72
2 HASEGAWA Emi JPN 53.11 53.72 1:46.83 38.54
3 YASUDA Kazumi JPN 52.94 54.45 1:47.39 41.80
4 UMEHARA Reina JPN 53.90 54.40 1:48.30 47.09
5 OHKUBO Yumi JPN 54.29 54.63 1:48.92 50.70
6 KATO Chika JPN 54.41 54.84 1:49.25 52.62
7 TERADA Yuka JPN 54.00 55.68 1:49.68 55.12
8 OBA Akari JPN 54.41 55.35 1:49.76 55.59
9 WATANABE Kurumi JPN 54.59 55.24 1:49.83 56.00
10 TAKEDA Kyoko JPN 54.79 55.20 1:49.99 56.93
11 KIDA Erino JPN 54.84 55.30 1:50.14 57.80
12 SEKI Rina JPN 54.90 55.57 1:50.47 59.72
13 AKAMATSU Kaori JPN 54.98 55.98 1:50.96 62.57
14 KANEKO Misato JPN 55.36 56.09 1:51.45 65.43
15 HIGASHIGAKI Akiko JPN 54.80 56.75 1:51.55 66.01
16 KATO Mari JPN 54.95 56.80 1:51.75 67.17
17 NAOE Misa JPN 55.65 56.27 1:51.92 68.16
18 MIYA Satomi JPN 55.13 57.00 1:52.13 69.39
19 TOCHIMOTO Suzuka JPN 55.30 57.14 1:52.44 71.19
20 KAWABATA Yusa JPN 56.35 56.15 1:52.50 71.54
21 TAKEBAYASHI Nanako JPN 55.87 56.71 1:52.58 72.00
22 IAI Haruna JPN 55.91 56.75 1:52.66 72.47
23 MEGURO Kyohko JPN 55.64 57.17 1:52.81 73.34
24 FUJIKI Yuka JPN 55.55 57.27 1:52.82 73.40
25 KURISU Narumi JPN 55.92 56.96 1:52.88 73.75
26 IWATA Kaori JPN 56.29 56.86 1:53.15 75.32
27 YAMAMOTO Mayaka JPN 56.85 56.42 1:53.27 76.02
28 SUZUKI Haruno JPN 56.14 57.28 1:53.42 76.89
29 NAGASHIMA Yoko JPN 56.53 57.32 1:53.85 79.40
30 SUNOHARA Yui JPN 55.82 58.11 1:53.93 79.86

