北海道最後のFISレースとなる岡部哲也カップが小樽市の天狗山スキー場で行われた。2日目の男女回転では石井智也(北照高)と皆方美咲(北照高)の北照高勢が優勝した。4月2日からは日本一のスキー選手を決める全日本スキー選手権が長野県野沢温泉スキー場で行われる。以下は岡部哲也杯初日と2日目のリザルト。
岡部哲也カップ2日目男子回転リザルト
1 ISHII Tomoya JPN 42.01 45.61 1:27.62 26.66
2 DOI Toshiyuki JPN 42.26 45.43 1:27.69 27.15
3 OIKAWA Takahiro JPN 41.98 46.00 1:27.98 29.17
4 TAKAHASHI Masamichi JPN 42.69 46.05 1:28.74 34.46
5 MIYAMA Fumiaki JPN 42.41 46.98 1:29.39 38.98
6 YOSHIOKA Daisuke JPN 42.82 46.59 1:29.41 39.12
7 MIZUGUCHI Tadashi JPN 42.88 47.07 1:29.95 42.88
8 KOBAYASHI Hiromu JPN 43.38 46.71 1:30.09 43.86
9 HONDA Hiroki JPN 43.15 47.47 1:30.62 47.55
10 KIM Hyeon-Tae KOR 43.58 47.07 1:30.65 47.75
11 MIZUGUCHI Tatsushi JPN 44.49 46.63 1:31.12 51.03
12 IDE Hikaru JPN 44.84 46.77 1:31.61 54.44
13 TESHIROGI Yuuya JPN 45.06 46.66 1:31.72 55.20
14 TERADA Kengoh JPN 44.54 47.28 1:31.82 55.90
15 SHIOTA Masanori JPN 45.03 46.86 1:31.89 56.39
15 TAKAHASHI Tatsumi JPN 44.24 47.65 1:31.89 56.39
17 YONEDA Shuuhei JPN 44.85 47.41 1:32.26 58.96
18 HASEGAWA Katsuhiko JPN 44.13 48.15 1:32.28 59.10
19 NOSHIROYA Taiki JPN 44.49 47.96 1:32.45 60.29
20 KONDOH Daiki JPN 44.68 47.95 1:32.63 61.54
21 HASUMI Ranta JPN 44.89 47.96 1:32.85 63.07
22 KIMURA Shohma JPN 45.06 48.27 1:33.33 66.41
23 YONETA Shuuhei JPN 45.22 48.67 1:33.89 70.31
24 TAKAHASHI Masaya JPN 45.20 49.16 1:34.36 73.58
25 IIZUKA Tatsuya JPN 45.92 48.61 1:34.53 74.77
26 HWANG Jung Yoon KOR 45.41 49.32 1:34.73 76.16
27 NOSHIROYA Kenta JPN 47.30 48.13 1:35.43 81.03
28 SUZUKI Ryohta JPN 46.39 49.09 1:35.48 81.38
29 YOU Se-Hoon KOR 46.62 48.88 1:35.50 81.52
30 KATABIRA Chisato JPN 45.53 50.51 1:36.04 85.28
岡部哲也カップ2日目女子回転リザルト
1 MINAKATA Misaki JPN 49.89 46.66 1:36.55 59.30
2 SAKAGUCHI Ayami JPN 50.01 46.92 1:36.93 61.70
3 FUJIKI Yuka JPN 50.78 47.07 1:37.85 67.51
4 KURISU Narumi JPN 51.59 46.59 1:38.18 69.60
5 KOSHIBA Saki JPN 51.35 47.07 1:38.42 71.11
6 SUZUKI Saori JPN 53.00 47.85 1:40.85 86.47
7 KIM Soo-Ji KOR 52.41 48.73 1:41.14 88.30
8 ISHIDA Kanako JPN 53.37 47.89 1:41.26 89.06
9 YUSA Saki JPN 52.40 48.97 1:41.37 89.75
10 ISHII Risa JPN 54.64 46.82 1:41.46 90.32
11 MONIWA Shiori JPN 52.43 49.05 1:41.48 90.45
12 NARITA Yuuki JPN 53.20 48.44 1:41.64 91.46
13 FUNASAKA Yuki JPN 53.66 48.30 1:41.96 93.48
13 JUNG Hye-Mi KOR 53.12 48.84 1:41.96 93.48
15 HONG Sung-Won KOR 53.59 49.24 1:42.83 98.98
16 ITOH Misaki JPN 54.49 48.45 1:42.94 99.67
17 SAITOH Mizuki JPN 55.99 48.18 1:44.17 107.44
18 FUKASE Haruka JPN 55.25 48.99 1:44.24 107.89
19 OZAKI Honami JPN 55.33 49.16 1:44.49 109.46
20 SUGAWARA Chinatsu JPN 55.87 48.72 1:44.59 110.10
21 TAGAYA Mina JPN 55.58 49.21 1:44.79 111.36
22 UEDA Satsuki JPN 58.72 46.83 1:45.55 116.16
23 SUZUKI Ayana JPN 56.02 49.60 1:45.62 116.60
24 SUNAGA Minami JPN 56.39 49.48 1:45.87 118.18
25 IKEDA Chika JPN 1:00.23 52.24 1:52.47 159.88
26 NAKANO Mari JPN 1:15.97 1:05.10 2:21.07 340.58
岡部哲也カップ1日目男子回転リザルト
1 OIKAWA Takahiro JPN 42.82 44.93 1:27.75 22.12
2 OHKOSHI Ryuunosuke JPN 43.50 44.85 1:28.35 26.29
3 KOTAKA Masanobu JPN 43.62 44.92 1:28.54 27.61
4 ISHII Tomoya JPN 43.86 45.20 1:29.06 31.23
5 DOI Toshiyuki JPN 43.41 45.66 1:29.07 31.30
6 KYUNG Sung-Hyun KOR 44.96 45.44 1:30.40 40.54
7 MIZUGUCHI Tadashi JPN 45.00 45.79 1:30.79 43.25
8 KANG Chang-Heuk KOR 45.02 45.78 1:30.80 43.32
9 MIZUGUCHI Tatsushi JPN 45.49 45.36 1:30.85 43.67
10 KATAOKA Kazuma JPN 45.61 45.88 1:31.49 48.12
10 YOSHIOKA Daisuke JPN 45.42 46.07 1:31.49 48.12
12 IDE Hikaru JPN 46.38 45.52 1:31.90 50.97
13 TAKAHASHI Tatsumi JPN 46.33 45.59 1:31.92 51.11
14 TANAKA Yuuto JPN 46.33 45.70 1:32.03 51.87
15 HOSHI Reiji JPN 46.30 46.11 1:32.41 54.51
16 OHKUBO Shohgo JPN 46.31 46.20 1:32.51 55.21
17 HASUMI Ranta JPN 46.93 45.71 1:32.64 56.11
18 NOSHIROYA Taiki JPN 46.83 45.96 1:32.79 57.16
19 NOE Takuya JPN 46.30 46.55 1:32.85 57.57
20 KONDOH Daiki JPN 46.91 46.45 1:33.36 61.12
21 FUJIMOTO Kan JPN 46.87 46.65 1:33.52 62.23
22 YAMAMOTO Yukiomi JPN 47.66 47.15 1:34.81 71.20
23 TAKAHASHI Masaya JPN 46.80 48.19 1:34.99 72.45
24 TANAKA Tomoyuki JPN 47.44 47.63 1:35.07 73.01
25 MARUYAMA Kazuki JPN 47.67 47.94 1:35.61 76.76
26 KIM Moon-Ki KOR 47.86 48.08 1:35.94 79.05
27 UMETSU Akira JPN 47.96 48.19 1:36.15 80.51
28 KATABIRA Chisato JPN 48.03 48.48 1:36.51 83.02
29 SONG Hee-Yong KOR 47.86 48.92 1:36.78 84.89
30 TOKAJI Jumpei JPN 48.33 48.47 1:36.80 85.03
岡部哲也カップ1日目女子回転リザルト
1 SAKAGUCHI Ayami JPN 46.62 49.26 1:35.88 59.22
2 MINAKATA Misaki JPN 47.08 49.39 1:36.47 62.97
3 TAKASAWA Yuu JPN 46.43 50.23 1:36.66 64.18
4 KURISU Narumi JPN 48.20 49.72 1:37.92 72.20
5 KOSHIBA Saki JPN 47.45 50.57 1:38.02 72.83
6 NIISATO Shohko JPN 48.82 50.39 1:39.21 80.41
7 FUJIKI Yuka JPN 47.62 51.63 1:39.25 80.66
8 HIRAYAMA Agasa JPN 48.72 50.63 1:39.35 81.30
9 IKESHITA Aya JPN 48.51 50.90 1:39.41 81.68
10 TANIGUCHI Emi JPN 48.58 51.17 1:39.75 83.84
11 TAKAHASHI Chihiro JPN 49.26 51.23 1:40.49 88.55
12 MONIWA Shiori JPN 48.87 52.29 1:41.16 92.81
13 KATOH Wakako JPN 49.06 52.11 1:41.17 92.88
14 YUSA Saki JPN 49.03 52.59 1:41.62 95.74
15 UEDA Satsuki JPN 50.30 51.66 1:41.96 97.90
16 JUNG Hye-Mi KOR 49.29 52.72 1:42.01 98.22
17 FUNASAKA Yuki JPN 50.12 52.14 1:42.26 99.81
18 HONG Sung-Won KOR 49.95 52.63 1:42.58 101.85
19 AIHARA Nozomi JPN 50.19 53.01 1:43.20 105.79
20 OGAWA Shiho JPN 51.20 52.70 1:43.90 110.24
21 ITOH Misaki JPN 51.40 52.58 1:43.98 110.75
22 FUKASE Haruka JPN 51.26 53.46 1:44.72 115.46
23 SUZUKI Ayana JPN 51.33 53.79 1:45.12 118.01
24 KIM Soo-Ji KOR 48.83 57.44 1:46.27 125.32
25 TAGAYA Mina JPN 51.93 54.75 1:46.68 127.93
26 SUNAGA Minami JPN 51.93 54.77 1:46.70 128.06
27 SUGAWARA Chinatsu JPN 52.70 55.82 1:48.52 139.64
28 SUZUKI Kaede JPN 55.42 54.29 1:49.71 147.21
29 OZAKI Honami JPN 51.41 58.77 1:50.18 150.20
30 ISHII Risa JPN 57.17 53.08 1:50.25 150.64

