北海道富良野市の富良野スキー場で行われた第19回全国高等学校選抜スキー大会最終日は男女とも回転が行われ、小樽北照高校の石井智也(北照)が大回転に続き回転でも優勝した。女子回転は大久保有美(山田高)が優勝した。総合優勝は2冠の石井智也(北照)、女子はスーパーGで優勝した皆方美咲(北照)が獲得。終わってみれば佐々木明、皆川賢太郎、吉岡大輔、岡部哲也の出身校である北照高校が総合優勝した。なお、今回の高校選抜スキー大会には大越龍之介(東海大四)らは出場していない。以下はリザルト。



第19回全国高等学校選抜スキー大会男子回転リザルト
1 ISHII Tomoya 50.21 53.32 1:43.53 34.35
2 KONDOH Shinya 50.30 54.83 1:45.13 43.78
3 NAKAMURA Kazushi 50.02 55.19 1:45.21 44.25
4 SHIMIZU Dai 50.98 55.17 1:46.15 49.79
5 TESHIROGI Yuuya 50.08 57.01 1:47.09 55.33
6 KOBAYASHI Hiromu 52.18 55.08 1:47.26 56.33
7 OHKUBO Shohgo 51.62 56.11 1:47.73 59.10
8 IIZUKA Tatsuya 53.22 55.72 1:48.94 66.23
9 HASUMI Ranta 52.75 56.26 1:49.01 66.64
10 NOSHIROYA Taiki 54.20 54.86 1:49.06 66.93
11 YONETA Shuuhei 52.51 56.56 1:49.07 66.99
12 KOBAYASHI Hyuuga 54.55 54.73 1:49.28 68.23
13 KOTAKEJIMA Kazuki 53.84 56.07 1:49.91 71.94
14 SAITOH Shohgo 53.85 56.49 1:50.34 74.47
15 MASUI Yuuya 53.92 56.51 1:50.43 75.00
16 SUMIYA Ryohta 54.62 55.90 1:50.52 75.54
17 TAKIKAWA Kakeru 54.65 56.01 1:50.66 76.36
18 OKAMOTO Kohji 50.24 1:00.65 1:50.89 77.72
19 KOYAMA Taiji 53.77 57.55 1:51.32 80.25
20 SASAKI Eitaroh 55.44 56.28 1:51.72 82.61
21 MATSUBARA Takashi 55.31 56.54 1:51.85 83.37
22 SUZUKI Ryohta 53.67 58.33 1:52.00 84.26
23 TSURUDA Shunichiroh 54.83 57.40 1:52.23 85.61
24 MUROTA Kazuma 55.17 57.82 1:52.99 90.09
25 MATSUI Yuuki 55.81 58.01 1:53.82 94.98
26 AKIYAMA Kohta 56.45 57.58 1:54.03 96.22
27 YOSHINAMI Kazuki 56.26 58.00 1:54.26 97.57
28 UENO Takito 56.30 58.25 1:54.55 99.28
29 MIYAMOTO Hiromitsu 56.12 58.78 1:54.90 101.34
30 TANAKA Tokifumi 54.85 1:00.08 1:54.93 101.52

第19回全国高等学校選抜スキー大会女子回転リザルト
1 OHKUBO Yumi 57.26 56.87 1:54.13 65.33
2 TAKEUCHI Rumi 57.95 56.49 1:54.44 66.99
3 MINAKATA Misaki 57.43 57.11 1:54.54 67.52
4 TOCHIMOTO Suzuka 57.88 56.94 1:54.82 69.02
5 KOSHIBA Saki 57.78 58.26 1:56.04 75.54
6 WATANABE Kurumi 59.25 57.22 1:56.47 77.84
7 YAMAMOTO Mayaka 59.54 57.19 1:56.73 79.23
8 IKESHITA Aya 59.67 57.13 1:56.80 79.60
9 SAKAGUCHI Ayami 1:01.03 55.87 1:56.90 80.14
10 NAGAI Manami 1:00.02 57.63 1:57.65 84.14
11 SUZUKI Saori 59.90 57.86 1:57.76 84.73
12 MATSUNO Yoshie 1:00.27 57.81 1:58.08 86.44
13 TAKAHASHI Ayumi 1:00.58 57.64 1:58.22 87.19
14 NARITA Yuuki 1:00.24 59.19 1:59.43 93.66
15 TADACHI Saori 1:02.42 57.28 1:59.70 95.10
16 SHIMOSATO Yuuko 1:01.88 57.97 1:59.85 95.90
17 SUZUKI Saki 1:02.60 57.31 1:59.91 96.22
18 OHKURA Tomoyo 1:02.26 57.72 1:59.98 96.60
19 SATOH Manami 1:02.48 57.69 2:00.17 97.61
20 NAGAI Ayumi 1:01.52 58.72 2:00.24 97.99
21 KAWANO Rina 1:02.42 57.83 2:00.25 98.04
21 ISHII Takako 1:02.28 57.97 2:00.25 98.04
23 KATOH Wakako 1:01.35 59.04 2:00.39 98.79
24 OHTA Mei 1:02.71 57.99 2:00.70 100.45
25 FUNASAKA Yuki 1:02.37 58.40 2:00.77 100.82
26 HATANO Mayumi 1:03.86 1:00.11 2:03.97 117.92
27 NAKANO Ayaka 1:02.89 1:01.23 2:04.12 118.72
28 MIYAMOTO Misaki 1:03.33 1:01.70 2:05.03 123.59
29 YAMAGUCHI Masae 1:03.64 1:01.45 2:05.09 123.91
30 TAKAHASHI Saki 1:03.85 1:01.47 2:05.32 125.14

日本語版全リザルトはこちら⇒http://www.city.furano.hokkaido.jp/contents/ePage.asp?CONTENTNO=2246