富良野市で行われた第19回全国高等学校選抜スキー大会2日目は男女とも大回転が行われ、男子大回転は石井智也(北照)、女子大回転は山本真矢香(白馬高)が優勝した。以下はリザルト。



第19回全国高等学校選抜スキー大会男子大回転リザルト
1 ISHII Tomoya 45.45 46.58 1:32.03 38.14
2 NAKAMURA Kazushi 45.90 47.47 1:33.37 50.95
3 YONEDA Shuuhei 46.00 47.74 1:33.74 54.49
4 NOSHIROYA Taiki 46.12 47.72 1:33.84 55.45
5 OKAMOTO Kohji 45.94 47.93 1:33.87 55.73
6 KOBUNE Katsumi 46.27 48.03 1:34.30 59.85
7 SUMIYA Ryohta 46.37 48.26 1:34.63 63.00
8 KATOH Yoshinori 46.32 48.33 1:34.65 63.19
9 YONETA Shuuhei 46.53 48.14 1:34.67 63.38
10 MUROTA Kazuma 47.01 47.67 1:34.68 63.48
11 KONDOH Shinya 46.07 48.63 1:34.70 63.67
12 SHIOTA Masanori 46.85 47.86 1:34.71 63.77
13 YOKOTA Hotaka 47.24 47.66 1:34.90 65.58
13 SHIMIZU Dai 47.36 47.54 1:34.90 65.58
15 KOBAYASHI Hiromu 47.18 47.76 1:34.94 65.97
16 MASUI Yuuya 46.26 48.82 1:35.08 67.30
17 TSURUDA Shunichiroh 47.40 47.76 1:35.16 68.07
18 HIRAGA Atsunari 47.27 47.91 1:35.18 68.26
19 MATSUBARA Takashi 47.39 47.86 1:35.25 68.93
20 IIZUKA Tatsuya 47.47 47.91 1:35.38 70.17
21 TESHIROGI Yuuya 46.95 48.53 1:35.48 71.13
22 HASUMI Ranta 47.47 48.11 1:35.58 72.09
23 ITOH Hiroki 47.47 48.19 1:35.66 72.85
24 SUZUKI Ryohta 47.16 48.56 1:35.72 73.42
25 MIYAMOTO Hiromitsu 47.58 48.15 1:35.73 73.52
26 SHINTANI Daichi 47.07 48.73 1:35.80 74.19
27 ADACHI Tsubasa 47.33 48.50 1:35.83 74.48
28 KANEKO Yuudai 47.16 48.72 1:35.88 74.95
29 NAKANE Masato 47.29 48.63 1:35.92 75.34
30 KOBAYASHI Hyuuga 47.29 48.89 1:36.18 77.82

第19回全国高等学校選抜スキー大会女子大回転リザルト
1 YAMAMOTO Mayaka 49.77 49.38 1:39.15 54.73
2 ISHII Takako 50.13 49.05 1:39.18 55.00
3 OHKUBO Yumi 49.83 49.49 1:39.32 56.24
4 SAKAGUCHI Ayami 49.98 49.36 1:39.34 56.42
5 TORIYABE Kie 50.63 48.78 1:39.41 57.04
6 MINAKATA Misaki 50.12 49.51 1:39.63 58.99
7 FUJIKI Yuka 50.82 49.00 1:39.82 60.68
8 YAMASHITA Chinami 50.72 49.36 1:40.08 62.98
9 MATSUSHITA Minato 50.51 49.59 1:40.10 63.16
10 SAKUTA Marina 50.59 49.53 1:40.12 63.34
11 TAKAHASHI Ayumi 50.85 49.37 1:40.22 64.23
12 SENJUU Saika 50.72 49.61 1:40.33 65.20
13 TAKEUCHI Rumi 50.74 49.61 1:40.35 65.38
14 TOCHIMOTO Suzuka 50.88 49.57 1:40.45 66.27
15 WATANABE Kurumi 50.90 49.78 1:40.68 68.31
16 NARITA Yuuki 50.36 50.49 1:40.85 69.82
17 SHIMIZU Kaho 51.29 49.63 1:40.92 70.44
18 HATAKEYAMA Haruka 51.27 49.81 1:41.08 71.86
19 KURISU Narumi 51.05 50.16 1:41.21 73.01
20 HATANO Mayumi 51.54 49.74 1:41.28 73.63
21 OHKURA Tomoyo 50.89 50.75 1:41.64 76.83
22 WATANABE Minami 51.73 50.14 1:41.87 78.87
23 ISHIDA Kanako 51.47 50.45 1:41.92 79.31
24 MIYAMOTO Misaki 51.27 50.66 1:41.93 79.40
25 MINEMURA Tomoko 51.52 50.56 1:42.08 80.74
25 KOSHIBA Saki 51.98 50.10 1:42.08 80.74
27 SUGAWARA Chinatsu 52.02 50.14 1:42.16 81.45
28 TADACHI Saori 51.97 50.32 1:42.29 82.60
29 HONDA Miyuki 51.56 50.84 1:42.40 83.58
30 IGARASHI Yumeko 51.77 50.64 1:42.41 83.66

日本語版全リザルトはこちら⇒http://www.city.furano.hokkaido.jp/contents/ePage.asp?CONTENTNO=2246