第19回全国高等学校選抜スキー大会は3月23日、男女スーパー大回転が北海道富良野市、富良野スキー場で行われた。初日のスーパーGを制したのは能代谷太希(小樽双葉)、皆方美咲(北照高校)の北海道勢2名だった。以下はリザルト。
第19回全国高等学校選抜スキー大会男子スーパーGリザルト
1 NOSHIROYA Taiki JPN 1:06.70 140.01
2 MASUI Yuuya JPN 1:07.04 145.26
3 OKAMOTO Kohji JPN 1:07.16 147.11
4 KOBAYASHI Hiromu JPN 1:07.36 150.20
5 NAKAMURA Kazushi JPN 1:07.72 155.76
6 YAMAMOTO Yukiomi JPN 1:07.82 157.31
7 KOBUNE Katsumi JPN 1:07.84 157.61
7 SHIMIZU Dai JPN 1:07.84 157.61
9 UMETSU Akira JPN 1:08.02 160.39
10 TESHIROGI Yuuya JPN 1:08.30 164.72
11 TERADA Kengoh JPN 1:08.44 166.88
12 NAKANE Masato JPN 1:08.54 168.42
13 KATOH Yoshinori JPN 1:08.68 170.59
14 OZAWA Ryohta JPN 1:08.76 171.82
15 TAMURA Yukimasa JPN 1:08.82 172.75
16 ANETAI Daisuke JPN 1:08.87 173.52
17 KOBAYASHI Hyuuga JPN 1:08.99 175.37
18 WATANABE Daiki JPN 1:09.00 175.53
19 MUROTA Kazuma JPN 1:09.07 176.61
20 SHIOTA Masanori JPN 1:09.13 177.53
21 HOMMA Yoshitaka JPN 1:09.33 180.62
22 FUJISAWA Yamato JPN 1:09.34 180.78
23 MAEBORI Kohki JPN 1:09.39 181.55
24 MIKAMI Masato JPN 1:09.45 182.48
25 HIRAGA Atsunari JPN 1:09.47 182.79
26 YOSHIZAKI Naoto JPN 1:09.49 183.09
27 KONDOH Shinya JPN 1:09.52 183.56
27 TAKIKAWA Kakeru JPN 1:09.52 183.56
29 SHIOYA Kazuki JPN 1:09.53 183.71
30 KOBAYASHI Hayato JPN 1:09.58 184.48
第19回全国高等学校選抜スキー大会女子スーパーGリザルト
1 MINAKATA Misaki JPN 1:10.98 163.39
2 OHKURA Tomoyo JPN 1:11.07 164.70
3 CHIBA Aoi JPN 1:11.25 167.31
4 TAKAHASHI Ayumi JPN 1:11.50 170.94
5 FUJIKI Yuka JPN 1:11.54 171.52
6 KOSHIBA Saki JPN 1:11.66 173.26
7 WATANABE Kurumi JPN 1:11.69 173.69
8 MATSUSHITA Minato JPN 1:11.76 174.71
9 SHIMIZU Kaho JPN 1:11.87 176.30
10 NAGAI Manami JPN 1:12.00 178.19
11 TORIYABE Kie JPN 1:12.14 180.22
12 NAGAI Ayumi JPN 1:12.29 182.40
13 YAMAMOTO Mayaka JPN 1:12.34 183.13
14 KAWASHIMA Ayaka JPN 1:12.47 185.01
15 OHKUBO Yumi JPN 1:12.48 185.16
16 SASAKI Shuri JPN 1:12.50 185.45
17 NAKANO Ayaka JPN 1:12.53 185.88
18 SENJUU Saika JPN 1:12.63 187.33
19 HIGASHIGAKI Akiko JPN 1:12.65 187.62
20 ITOH Misaki JPN 1:12.69 188.20
21 YAMASHITA Chinami JPN 1:12.89 191.11
22 HATANO Mayumi JPN 1:13.11 194.30
23 SATOH Manami JPN 1:13.15 194.88
24 SAKUTA Marina JPN 1:13.19 195.46
25 SAKAI Hitomi JPN 1:13.27 196.62
26 NARITA Yuuki JPN 1:13.46 199.38
26 KATOH Wakako JPN 1:13.46 199.38
28 FUKASE Haruka JPN 1:13.48 199.67
29 SUNAGA Minami JPN 1:13.64 201.99
30 ISHIDA Kanako JPN 1:13.93 206.20
日本語版の全リザルトはこちら⇒http://www.city.furano.hokkaido.jp/contents/ePage.asp?CONTENTNO=2246
1 NOSHIROYA Taiki JPN 1:06.70 140.01
2 MASUI Yuuya JPN 1:07.04 145.26
3 OKAMOTO Kohji JPN 1:07.16 147.11
4 KOBAYASHI Hiromu JPN 1:07.36 150.20
5 NAKAMURA Kazushi JPN 1:07.72 155.76
6 YAMAMOTO Yukiomi JPN 1:07.82 157.31
7 KOBUNE Katsumi JPN 1:07.84 157.61
7 SHIMIZU Dai JPN 1:07.84 157.61
9 UMETSU Akira JPN 1:08.02 160.39
10 TESHIROGI Yuuya JPN 1:08.30 164.72
11 TERADA Kengoh JPN 1:08.44 166.88
12 NAKANE Masato JPN 1:08.54 168.42
13 KATOH Yoshinori JPN 1:08.68 170.59
14 OZAWA Ryohta JPN 1:08.76 171.82
15 TAMURA Yukimasa JPN 1:08.82 172.75
16 ANETAI Daisuke JPN 1:08.87 173.52
17 KOBAYASHI Hyuuga JPN 1:08.99 175.37
18 WATANABE Daiki JPN 1:09.00 175.53
19 MUROTA Kazuma JPN 1:09.07 176.61
20 SHIOTA Masanori JPN 1:09.13 177.53
21 HOMMA Yoshitaka JPN 1:09.33 180.62
22 FUJISAWA Yamato JPN 1:09.34 180.78
23 MAEBORI Kohki JPN 1:09.39 181.55
24 MIKAMI Masato JPN 1:09.45 182.48
25 HIRAGA Atsunari JPN 1:09.47 182.79
26 YOSHIZAKI Naoto JPN 1:09.49 183.09
27 KONDOH Shinya JPN 1:09.52 183.56
27 TAKIKAWA Kakeru JPN 1:09.52 183.56
29 SHIOYA Kazuki JPN 1:09.53 183.71
30 KOBAYASHI Hayato JPN 1:09.58 184.48
第19回全国高等学校選抜スキー大会女子スーパーGリザルト
1 MINAKATA Misaki JPN 1:10.98 163.39
2 OHKURA Tomoyo JPN 1:11.07 164.70
3 CHIBA Aoi JPN 1:11.25 167.31
4 TAKAHASHI Ayumi JPN 1:11.50 170.94
5 FUJIKI Yuka JPN 1:11.54 171.52
6 KOSHIBA Saki JPN 1:11.66 173.26
7 WATANABE Kurumi JPN 1:11.69 173.69
8 MATSUSHITA Minato JPN 1:11.76 174.71
9 SHIMIZU Kaho JPN 1:11.87 176.30
10 NAGAI Manami JPN 1:12.00 178.19
11 TORIYABE Kie JPN 1:12.14 180.22
12 NAGAI Ayumi JPN 1:12.29 182.40
13 YAMAMOTO Mayaka JPN 1:12.34 183.13
14 KAWASHIMA Ayaka JPN 1:12.47 185.01
15 OHKUBO Yumi JPN 1:12.48 185.16
16 SASAKI Shuri JPN 1:12.50 185.45
17 NAKANO Ayaka JPN 1:12.53 185.88
18 SENJUU Saika JPN 1:12.63 187.33
19 HIGASHIGAKI Akiko JPN 1:12.65 187.62
20 ITOH Misaki JPN 1:12.69 188.20
21 YAMASHITA Chinami JPN 1:12.89 191.11
22 HATANO Mayumi JPN 1:13.11 194.30
23 SATOH Manami JPN 1:13.15 194.88
24 SAKUTA Marina JPN 1:13.19 195.46
25 SAKAI Hitomi JPN 1:13.27 196.62
26 NARITA Yuuki JPN 1:13.46 199.38
26 KATOH Wakako JPN 1:13.46 199.38
28 FUKASE Haruka JPN 1:13.48 199.67
29 SUNAGA Minami JPN 1:13.64 201.99
30 ISHIDA Kanako JPN 1:13.93 206.20
日本語版の全リザルトはこちら⇒http://www.city.furano.hokkaido.jp/contents/ePage.asp?CONTENTNO=2246

