アメリカで行われている女子大回転に日本人女性5名が出場している。初日の日本人最高位は安田かずみ(専修大学)が7位、2日目の女子大回転は清澤恵美子(チームアルビレックス新潟)の12位が最高だった。以下はリザルト。
日本人選手成績(3月20日)
7位:安田かずみ 1:08.72 1:02.28 2:11.00 32.59
10位:清澤恵美子 1:08.45 1:02.99 2:11.44 35.60
18位:梅原玲奈 1:08.60 1:03.64 2:12.24 41.08
31位:OBA Akari 1:11.13 1:04.38 2:15.51 63.45
Did not finish 2nd run :SATO Chisa (JPN)
日本人選手成績(3月21日)
12位:清澤恵美子1:05.47 1:05.36 2:10.83 46.34
15位:梅原玲奈1:05.91 1:05.54 2:11.45 50.66
41位:OBA Akari 1:08.66 1:08.42 2:17.08 89.84
77位:SATO Chisa 1:11.73 1:11.73 2:23.46 134.25
Did not finish 2nd run :安田かずみ
3月20日女子大回転リザルト(Burke, VT (USA))
1 CICCONE Caitlin USA 1:07.03 1:01.57 2:08.60 16.17
2 MARSHALL Chelsea USA 1:07.67 1:01.66 2:09.33 21.17
3 PARK Bryana USA 1:08.71 1:00.89 2:09.60 23.01
4 KELLEY Jessica C USA 1:07.32 1:02.61 2:09.93 25.27
5 COCHRAN Amy USA 1:07.15 1:02.89 2:10.04 26.02
6 LATHROP Jenny USA 1:07.32 1:03.15 2:10.47 28.97
7 YASUDA Kazumi JPN 1:08.72 1:02.28 2:11.00 32.59
8 HAMMOND Courtney USA 1:08.23 1:03.07 2:11.30 34.65
9 CONE Lindsay USA 1:09.00 1:02.31 2:11.31 34.71
10 KIYOSAWA Emiko JPN 1:08.45 1:02.99 2:11.44 35.60
11 KECHIAN Valerie USA 1:09.24 1:02.21 2:11.45 35.67
12 CARTER Laurel USA 1:08.35 1:03.26 2:11.61 36.77
13 FORD Julia USA 1:08.68 1:03.12 2:11.80 38.07
14 JONES Hayley USA 1:08.68 1:03.14 2:11.82 38.20
15 GOVAN Danielle USA 1:10.65 1:01.40 2:12.05 39.78
16 LEGGETT Kristin USA 1:09.32 1:02.74 2:12.06 39.85
17 NADLER Rebecca CAN 1:10.15 1:01.94 2:12.09 40.05
18 UMEHARA Reina JPN 1:08.60 1:03.64 2:12.24 41.08
19 DURHAM Ashley-Kate CAN 1:09.79 1:02.52 2:12.31 41.56
20 BRAGG Kate USA 1:09.95 1:02.46 2:12.41 42.24
21 DVORAK Nicole USA 1:09.65 1:02.90 2:12.55 43.20
22 SHAW Kara USA 1:09.83 1:02.75 2:12.58 43.40
23 STEVENS Victoria CAN 1:09.54 1:03.10 2:12.64 43.82
24 MOORE Alexandra USA 1:10.67 1:02.63 2:13.30 48.33
25 CONSIGLIO Krista USA 1:09.69 1:03.68 2:13.37 48.81
26 LEVINE Kelsey USA 1:10.41 1:03.03 2:13.44 49.29
27 PACKARD Madeline USA 1:10.55 1:02.97 2:13.52 49.84
28 PORTER Emily USA 1:11.10 1:04.19 2:15.29 61.95
29 SHANNON Danielle USA 1:10.82 1:04.62 2:15.44 62.98
30 CAMETTI Hannah USA 1:10.86 1:04.64 2:15.50 63.39
3月21日女子大回転2日目リザルト
1 CICCONE Caitlin USA 1:02.31 1:04.13 2:06.44 15.79
2 KELLEY Jessica C USA 1:02.90 1:03.98 2:06.88 18.85
3 LATHROP Jenny USA 1:03.35 1:04.18 2:07.53 23.38
4 CARTER Laurel USA 1:04.10 1:04.51 2:08.61 30.89
5 PARK Bryana USA 1:03.79 1:04.95 2:08.74 31.80
6 CONE Lindsay USA 1:04.44 1:04.45 2:08.89 32.84
7 HAMMOND Courtney USA 1:04.13 1:04.82 2:08.95 33.26
8 COCHRAN Amy USA 1:04.04 1:05.32 2:09.36 36.11
9 FORD Julia USA 1:04.72 1:05.14 2:09.86 39.59
10 KECHIAN Valerie USA 1:04.93 1:05.38 2:10.31 42.72
11 MARSHALL Chelsea USA 1:05.19 1:05.15 2:10.34 42.93
12 KIYOSAWA Emiko JPN 1:05.47 1:05.36 2:10.83 46.34
13 GOVAN Danielle USA 1:05.71 1:05.24 2:10.95 47.18
14 LYNCH Chelsea USA 1:05.55 1:05.61 2:11.16 48.64
15 UMEHARA Reina JPN 1:05.91 1:05.54 2:11.45 50.66
16 LEVINE Kelsey USA 1:05.91 1:05.72 2:11.63 51.91
17 POEHLING Kristen USA 1:06.14 1:05.62 2:11.76 52.82
18 DURHAM Ashley-Kate CAN 1:06.86 1:04.91 2:11.77 52.89
19 CROW Kara USA 1:05.83 1:06.14 2:11.97 54.28
20 STEVENS Victoria CAN 1:06.57 1:05.80 2:12.37 57.06
21 DELANEY Devin USA 1:07.31 1:05.41 2:12.72 59.50
22 STETSON Amy USA 1:07.07 1:05.82 2:12.89 60.68
23 BEATTY Heather CAN 1:07.53 1:05.52 2:13.05 61.79
24 BREAKSTONE Dana USA 1:07.22 1:06.94 2:14.16 69.52
25 LUCK Meghan USA 1:07.31 1:06.88 2:14.19 69.73
26 MOORE Alexandra USA 1:07.99 1:06.57 2:14.56 72.30
27 PACKARD Madeline USA 1:08.42 1:06.41 2:14.83 74.18
27 MCCONACHIE Cheryl CAN 1:07.72 1:07.11 2:14.83 74.18
29 NADLER Rebecca CAN 1:07.83 1:07.04 2:14.87 74.46
30 LIVINGSTON Zoe USA 1:08.33 1:06.56 2:14.89 74.60

