イタリア・マディーズィモ・カンポ・ドルチーノで15日ヨーロッパカップの男子回転が行われ、日本の湯浅直樹(スポーツアルペンSC)がトップから5秒以上離され36位に終わった。生田康宏(東京美装)、花田将司(北海道東海大学)も出場したが1本目で途中棄権した。ちなみに長野オリンピック男子回転金メダリストのハンス・ペーター・ブラース(NOR)も出場していたが、こちらも1本目で途中棄権している。以下はリザルト。
1 HOERL Wolfgang AUT 0:45.99 0:49.05 1:35.04
2 BROLENIUS Johan SWE 0:46.35 0:48.83 1:35.18
3 BANK Ondrej CZE 0:46.60 0:48.59 1:35.19
4 HARGIN Mattias SWE 0:46.52 0:48.86 1:35.38
5 VILETTA Sandro SUI 0:46.58 0:48.82 1:35.40
6 RAZZOLI Giuliano ITA 0:46.21 0:49.25 1:35.46
7 NOESIG Christoph AUT 0:47.13 0:48.39 1:35.52
8 KRYZL Krystof CZE 0:47.24 0:48.30 1:35.54
9 VAJDIC Bernard SLO 0:46.12 0:49.45 1:35.57
10 DREIER Christoph AUT 0:46.87 0:48.77 1:35.64
10 KOLL Alexander AUT 0:46.26 0:49.38 1:35.64
12 FANARA Thomas FRA 0:47.61 0:48.06 1:35.67
13 MORETTI Luca ITA 0:46.45 0:49.30 1:35.75
14 THALER Patrick ITA 0:46.11 0:49.80 1:35.91
15 NORDH Fredrik SWE 0:46.77 0:49.28 1:36.05
16 VALENCIC Mitja SLO 0:46.70 0:49.39 1:36.09
17 DEVILLE Cristian ITA 0:46.29 0:49.83 1:36.12
18 ZARDINI Edoardo ITA 0:47.64 0:48.65 1:36.29
18 BAUMANN Romed AUT 0:46.91 0:49.38 1:36.29
20 LLORACH Gaetan FRA 0:47.01 0:49.38 1:36.39
21 JANKA Carlo SUI 0:47.09 0:49.33 1:36.42
22 DAVARE Michel ITA 0:46.72 0:49.75 1:36.47
23 VRABLIK Martin CZE 0:47.34 0:49.17 1:36.51
24 PAQUIN Pierre FRA 0:47.11 0:49.53 1:36.64
25 SIMARI BIRKNER Cristian Javier ARG 0:47.69 0:49.02 1:36.71
26 TIEZZA Luca ITA 0:47.71 0:49.05 1:36.76
27 THALER Matthias ITA 0:47.46 0:49.34 1:36.80
28 HIRSCHER Marcel AUT 0:47.71 0:49.11 1:36.82
29 SKUBE Matic SLO 0:47.85 0:49.97 1:37.82
30 MYHRE Lars Elton NOR 0:48.00 0:50.38 1:38.38
36 YUASA Naoki JPN 0:46.64 0:53.60 1:40.24
生田康宏(東京美装)1本目途中棄権
花田将司(北海道東海大学)1本目途中棄権
ハンス・ペーターブラース(NOR)1本目途中棄権
2 BROLENIUS Johan SWE 0:46.35 0:48.83 1:35.18
3 BANK Ondrej CZE 0:46.60 0:48.59 1:35.19
4 HARGIN Mattias SWE 0:46.52 0:48.86 1:35.38
5 VILETTA Sandro SUI 0:46.58 0:48.82 1:35.40
6 RAZZOLI Giuliano ITA 0:46.21 0:49.25 1:35.46
7 NOESIG Christoph AUT 0:47.13 0:48.39 1:35.52
8 KRYZL Krystof CZE 0:47.24 0:48.30 1:35.54
9 VAJDIC Bernard SLO 0:46.12 0:49.45 1:35.57
10 DREIER Christoph AUT 0:46.87 0:48.77 1:35.64
10 KOLL Alexander AUT 0:46.26 0:49.38 1:35.64
12 FANARA Thomas FRA 0:47.61 0:48.06 1:35.67
13 MORETTI Luca ITA 0:46.45 0:49.30 1:35.75
14 THALER Patrick ITA 0:46.11 0:49.80 1:35.91
15 NORDH Fredrik SWE 0:46.77 0:49.28 1:36.05
16 VALENCIC Mitja SLO 0:46.70 0:49.39 1:36.09
17 DEVILLE Cristian ITA 0:46.29 0:49.83 1:36.12
18 ZARDINI Edoardo ITA 0:47.64 0:48.65 1:36.29
18 BAUMANN Romed AUT 0:46.91 0:49.38 1:36.29
20 LLORACH Gaetan FRA 0:47.01 0:49.38 1:36.39
21 JANKA Carlo SUI 0:47.09 0:49.33 1:36.42
22 DAVARE Michel ITA 0:46.72 0:49.75 1:36.47
23 VRABLIK Martin CZE 0:47.34 0:49.17 1:36.51
24 PAQUIN Pierre FRA 0:47.11 0:49.53 1:36.64
25 SIMARI BIRKNER Cristian Javier ARG 0:47.69 0:49.02 1:36.71
26 TIEZZA Luca ITA 0:47.71 0:49.05 1:36.76
27 THALER Matthias ITA 0:47.46 0:49.34 1:36.80
28 HIRSCHER Marcel AUT 0:47.71 0:49.11 1:36.82
29 SKUBE Matic SLO 0:47.85 0:49.97 1:37.82
30 MYHRE Lars Elton NOR 0:48.00 0:50.38 1:38.38
36 YUASA Naoki JPN 0:46.64 0:53.60 1:40.24
生田康宏(東京美装)1本目途中棄権
花田将司(北海道東海大学)1本目途中棄権
ハンス・ペーターブラース(NOR)1本目途中棄権

