イタリアの巨大スキーリゾート、マディーズィモ・カンポ・ドルチーノで行われているヨーロッパカップ最終戦。昨日14日は男子大回転が行われ日本の生田康宏(東京美装)は48位、安食真治(陸東レーシングスキークラブ)は49位という結果となった。以下はリザルト。
1 RICHARD Cyprien FRA 1:01.61 1:00.96 2:02.57 6.00
2 JANKA Carlo SUI 1:02.34 1:00.60 2:02.94 8.66
3 GUFLER Michael ITA 1:02.39 1:00.92 2:03.31 11.31
4 SENONER Lucas ITA 1:02.48 1:00.86 2:03.34 11.53
5 EISATH Florian ITA 1:02.64 1:00.77 2:03.41 12.03
6 FREY Thomas FRA 1:03.01 1:00.52 2:03.53 12.89
7 LANZINGER Matthias AUT 1:02.39 1:01.19 2:03.58 13.25
8 BRAND Olivier SUI 1:03.16 1:00.47 2:03.63 13.61
9 DEFLORIAN Mirko ITA 1:02.84 1:00.89 2:03.73 14.33
10 GRUENENFELDER Tobias SUI 1:03.42 1:00.33 2:03.75 14.47
11 STRUGER Peter AUT 1:03.37 1:00.41 2:03.78 14.69
12 SANDELL Marcus FIN 1:01.86 1:01.99 2:03.85 15.19
13 VILETTA Sandro SUI 1:03.23 1:00.66 2:03.89 15.48
14 MERMILLOD BLONDIN Thomas FRA 1:03.12 1:00.88 2:04.00 16.27
15 THALER Patrick ITA 1:02.76 1:01.28 2:04.04 16.55
16 BAUMANN Romed AUT 1:02.82 1:01.34 2:04.16 17.42
17 INNERHOFER Christof ITA 1:02.94 1:01.23 2:04.17 17.49
18 PLONER Alexander ITA 1:03.45 1:00.73 2:04.18 17.56
19 KANTOLA Petteri FIN 1:03.61 1:00.65 2:04.26 18.13
20 LUEOEND Vitus SUI 1:03.50 1:00.78 2:04.28 18.28
21 PICHOT Sebastien FRA 1:03.01 1:01.28 2:04.29 18.35
22 ORTLER Alexander ITA 1:03.01 1:01.29 2:04.30 18.42
23 GSCHWENTER Dominik AUT 1:03.48 1:01.35 2:04.83 22.23
24 NILSEN Andreas NOR 1:03.60 1:01.27 2:04.87 22.51
24 HOFER Beni SUI 1:03.01 1:01.86 2:04.87 22.51
26 ZACH Michael AUT 1:03.14 1:01.75 2:04.89 22.66
27 ERSCHBAMER Andreas ITA 1:03.42 1:01.63 2:05.05 23.81
28 PITTSCHIELER Kurt ITA 1:03.18 1:01.91 2:05.09 24.09
29 VAJDIC Bernard SLO 1:03.74 1:01.48 2:05.22 25.03
30 COVILI Frederic FRA 1:03.67 1:01.66 2:05.33 25.82
48 IKUTA Yasuhiro JPN 1:05.17 1:03.20 2:08.37 47.64
49 AJIKI Masaharu JPN 1:05.49 1:03.02 2:08.51 48.65
2 JANKA Carlo SUI 1:02.34 1:00.60 2:02.94 8.66
3 GUFLER Michael ITA 1:02.39 1:00.92 2:03.31 11.31
4 SENONER Lucas ITA 1:02.48 1:00.86 2:03.34 11.53
5 EISATH Florian ITA 1:02.64 1:00.77 2:03.41 12.03
6 FREY Thomas FRA 1:03.01 1:00.52 2:03.53 12.89
7 LANZINGER Matthias AUT 1:02.39 1:01.19 2:03.58 13.25
8 BRAND Olivier SUI 1:03.16 1:00.47 2:03.63 13.61
9 DEFLORIAN Mirko ITA 1:02.84 1:00.89 2:03.73 14.33
10 GRUENENFELDER Tobias SUI 1:03.42 1:00.33 2:03.75 14.47
11 STRUGER Peter AUT 1:03.37 1:00.41 2:03.78 14.69
12 SANDELL Marcus FIN 1:01.86 1:01.99 2:03.85 15.19
13 VILETTA Sandro SUI 1:03.23 1:00.66 2:03.89 15.48
14 MERMILLOD BLONDIN Thomas FRA 1:03.12 1:00.88 2:04.00 16.27
15 THALER Patrick ITA 1:02.76 1:01.28 2:04.04 16.55
16 BAUMANN Romed AUT 1:02.82 1:01.34 2:04.16 17.42
17 INNERHOFER Christof ITA 1:02.94 1:01.23 2:04.17 17.49
18 PLONER Alexander ITA 1:03.45 1:00.73 2:04.18 17.56
19 KANTOLA Petteri FIN 1:03.61 1:00.65 2:04.26 18.13
20 LUEOEND Vitus SUI 1:03.50 1:00.78 2:04.28 18.28
21 PICHOT Sebastien FRA 1:03.01 1:01.28 2:04.29 18.35
22 ORTLER Alexander ITA 1:03.01 1:01.29 2:04.30 18.42
23 GSCHWENTER Dominik AUT 1:03.48 1:01.35 2:04.83 22.23
24 NILSEN Andreas NOR 1:03.60 1:01.27 2:04.87 22.51
24 HOFER Beni SUI 1:03.01 1:01.86 2:04.87 22.51
26 ZACH Michael AUT 1:03.14 1:01.75 2:04.89 22.66
27 ERSCHBAMER Andreas ITA 1:03.42 1:01.63 2:05.05 23.81
28 PITTSCHIELER Kurt ITA 1:03.18 1:01.91 2:05.09 24.09
29 VAJDIC Bernard SLO 1:03.74 1:01.48 2:05.22 25.03
30 COVILI Frederic FRA 1:03.67 1:01.66 2:05.33 25.82
48 IKUTA Yasuhiro JPN 1:05.17 1:03.20 2:08.37 47.64
49 AJIKI Masaharu JPN 1:05.49 1:03.02 2:08.51 48.65

