アルペンスキーワールドカップの1ランク下のカテゴリーであるヨーロッパカップのファイナルがイタリアのマディーズィモ・カンポ・ドルチーノで13日女子大回転が行われた。日本から出場した湯本浩美(天山リゾート)は41位という結果だった。このマデーズィモ・ヴァルキアヴェンナ(Madesimo - Valchiavenna)はゲレンデを全部合わせると50キロにも及ぶスイスに近い巨大スキー場である。以下はリザルト。
1 BREM Eva-Maria AUT 1:06.49 1:04.63 2:11.12 6.00
2 ALFIERI Camilla ITA 1:07.42 1:03.83 2:11.25 6.87
3 LOESETH Nina NOR 1:06.61 1:04.72 2:11.33 7.41
4 ROBNIK Mateja SLO 1:07.57 1:04.51 2:12.08 12.44
5 GASIENICA DANIEL Agnieszka POL 1:07.59 1:04.52 2:12.11 12.64
6 HANGL Celina SUI 1:08.37 1:03.96 2:12.33 14.12
7 RUIZ CASTILLO Carolina SPA 1:07.78 1:04.71 2:12.49 15.19
8 GIANESINI Giulia ITA 1:07.89 1:04.74 2:12.63 16.13
9 STIEGLER Resi USA 1:07.71 1:04.93 2:12.64 16.20
10 FERNSEBNER Carolin GER 1:08.10 1:04.67 2:12.77 17.07
11 BERTHOD Pascale SUI 1:08.35 1:04.48 2:12.83 17.48
12 ALCOTT Chemmy GBR 1:08.00 1:04.88 2:12.88 17.81
13 LINDELL-VIKARBY Jessica SWE 1:08.37 1:04.55 2:12.92 18.08
14 MADER Regina AUT 1:08.40 1:04.55 2:12.95 18.28
15 MORANDINI Claudia ITA 1:08.14 1:04.89 2:13.03 18.82
16 DAUM Alexandra AUT 1:07.83 1:05.23 2:13.06 19.02
16 FERK Marusa SLO 1:08.22 1:04.84 2:13.06 19.02
18 GINI Sandra SUI 1:08.24 1:04.98 2:13.22 20.09
19 PITTIN Alessia ITA 1:08.43 1:04.88 2:13.31 20.70
20 GRAND Rabea SUI 1:08.57 1:04.89 2:13.46 21.70
21 WORLEY Tessa FRA 1:08.67 1:04.82 2:13.49 21.91
22 CHMELAR Fanny GER 1:08.47 1:05.26 2:13.73 23.52
23 KOBAL Ana SLO 1:08.62 1:05.16 2:13.78 23.85
24 LEINONEN Sanni FIN 1:06.90 1:06.91 2:13.81 24.05
25 BONJOUR Aline SUI 1:08.69 1:05.19 2:13.88 24.52
25 SUTER Fabienne SUI 1:08.75 1:05.13 2:13.88 24.52
27 ALTACHER Margret AUT 1:08.70 1:05.27 2:13.97 25.13
27 NEERGAARD Therese NOR 1:07.85 1:06.12 2:13.97 25.13
29 KOEHLE Stefanie AUT 1:09.23 1:05.00 2:14.23 26.87
30 MARCONI Anna ITA 1:08.99 1:05.36 2:14.35 27.68
30 COSTAZZA Chiara ITA 1:09.17 1:05.18 2:14.35 27.68
41.湯本浩美1:09.92 1:06.56 2:16.48 41.97
*関塚真美(チームJWSC)Did not start 1st run
2 ALFIERI Camilla ITA 1:07.42 1:03.83 2:11.25 6.87
3 LOESETH Nina NOR 1:06.61 1:04.72 2:11.33 7.41
4 ROBNIK Mateja SLO 1:07.57 1:04.51 2:12.08 12.44
5 GASIENICA DANIEL Agnieszka POL 1:07.59 1:04.52 2:12.11 12.64
6 HANGL Celina SUI 1:08.37 1:03.96 2:12.33 14.12
7 RUIZ CASTILLO Carolina SPA 1:07.78 1:04.71 2:12.49 15.19
8 GIANESINI Giulia ITA 1:07.89 1:04.74 2:12.63 16.13
9 STIEGLER Resi USA 1:07.71 1:04.93 2:12.64 16.20
10 FERNSEBNER Carolin GER 1:08.10 1:04.67 2:12.77 17.07
11 BERTHOD Pascale SUI 1:08.35 1:04.48 2:12.83 17.48
12 ALCOTT Chemmy GBR 1:08.00 1:04.88 2:12.88 17.81
13 LINDELL-VIKARBY Jessica SWE 1:08.37 1:04.55 2:12.92 18.08
14 MADER Regina AUT 1:08.40 1:04.55 2:12.95 18.28
15 MORANDINI Claudia ITA 1:08.14 1:04.89 2:13.03 18.82
16 DAUM Alexandra AUT 1:07.83 1:05.23 2:13.06 19.02
16 FERK Marusa SLO 1:08.22 1:04.84 2:13.06 19.02
18 GINI Sandra SUI 1:08.24 1:04.98 2:13.22 20.09
19 PITTIN Alessia ITA 1:08.43 1:04.88 2:13.31 20.70
20 GRAND Rabea SUI 1:08.57 1:04.89 2:13.46 21.70
21 WORLEY Tessa FRA 1:08.67 1:04.82 2:13.49 21.91
22 CHMELAR Fanny GER 1:08.47 1:05.26 2:13.73 23.52
23 KOBAL Ana SLO 1:08.62 1:05.16 2:13.78 23.85
24 LEINONEN Sanni FIN 1:06.90 1:06.91 2:13.81 24.05
25 BONJOUR Aline SUI 1:08.69 1:05.19 2:13.88 24.52
25 SUTER Fabienne SUI 1:08.75 1:05.13 2:13.88 24.52
27 ALTACHER Margret AUT 1:08.70 1:05.27 2:13.97 25.13
27 NEERGAARD Therese NOR 1:07.85 1:06.12 2:13.97 25.13
29 KOEHLE Stefanie AUT 1:09.23 1:05.00 2:14.23 26.87
30 MARCONI Anna ITA 1:08.99 1:05.36 2:14.35 27.68
30 COSTAZZA Chiara ITA 1:09.17 1:05.18 2:14.35 27.68
41.湯本浩美1:09.92 1:06.56 2:16.48 41.97
*関塚真美(チームJWSC)Did not start 1st run

