アルペンスキーのもう1つの世界選手権であり、未来のワールドカップを垣間見れるジュニア世界選手権がオーストリアのフラッハウで開催されている。9日の男子大回転では石井智也(北照高校)の52位が最高。以下大越龍之介(東海大四)55位、高澤伸(歌志内高校)58位、布施 峰(開志学園JWSC)74位という結果に終わった。10日は男子回転が行われ、ただ一人大越龍之介(東海大四)が18位という成績を残した。日本の高校生としては圧倒的な強さを誇った大越龍之介でもトップと3秒以上の差が付いた。今後のジュニアチームの成長に期待したい。以下は男子回転、男子大回転のリザルト。





世界ジュニア選手権男子回転(3月10日)リザルト
1 SKUBE Matic SLO 54.17 55.28 1:49,45 11.94
2 HIRSCHER Marcel AUT 53.74 55.82 1:49,56 12.55
3 FEUZ Beat SUI 54.63 56.10 1:50,73 19.07
4 TRIENDL Armin AUT 55.03 55.78 1:50,81 19.52
5 CAVIEZEL Mauro SUI 55.51 55.40 1:50,91 20.08
6 KUERNER Miha SLO 55.12 55.97 1:51,09 21.08
7 DOPFER Fritz AUT 54.84 56.31 1:51,15 21.41
8 HAUGEN Leif Kristian NOR 53.56 57.64 1:51,20 21.69
9 MRAVLJA Anze SLO 55.31 56.23 1:51,54 23.59
10 GRAF Bernhard AUT 54.84 56.79 1:51,63 24.09
11 GANONG Travis USA 55.65 56.20 1:51,85 25.32
12 LIORE Luca ITA 55.60 56.39 1:51,99 26.10
13 KROGDAHL Torjus NOR 54.56 57.70 1:52,26 27.60
14 JAZBEC Patrick SLO 57.04 55.51 1:52,55 29.22
15 FRANCHINI Silvestro ITA 55.23 57.54 1:52,77 30.44
16 LINDGREN Tim SWE 56.35 56.59 1:52,94 31.39
17 DEBELJAK Jan SLO 56.99 56.16 1:53,15 32.56
18 OHKOSHI Ryuunosuke JPN 56.56 56.83 1:53,39 33.90
19 VAKKURI Jussi FIN 57.22 56.26 1:53,48 34.40
20 ZUEV Stepan RUS 56.23 57.27 1:53,50 34.51
21 CROISIER Adrien SUI 57.34 56.80 1:54,14 38.08
22 FORD Tommy USA 56.74 57.45 1:54,19 38.36
23 STUERMER Bastian GER 56.77 57.65 1:54,42 39.64
24 GEORGIEV Georgi BUL 58.29 57.52 1:55,81 47.39
25 HAMMER Maximilian USA 58.50 58.82 1:57,32 55.80
26 ALAERTS Kai BEL 58.52 59.13 1:57,65 57.64
27 ZIKA Adam CZE 59.72 59.43 1:59,15 66.00
28 CAFE Tim NZE 59.98 1:00.53 2:00,51 73.58
29 ABAZA Nadir BIH 1:00.09 1:00.69 2:00,78 75.09
30 CERMAK Jan CZE 1:01.98 1:00.60 2:02,58 85.12

日本人選手成績
18位:大越龍之介(東海大四)

世界ジュニア選手権男子大回転(3月9日)

1 HIRSCHER Marcel AUT 1:09.17 1:04.84 2:14,01 8.53
2 SANDELL Marcus FIN 1:09.68 1:05.18 2:14,86 14.11
3 OLSSON Matts SWE 1:09.36 1:05.81 2:15,17 16.15
4 NILSEN Markus NOR 1:09.74 1:05.66 2:15,40 17.66
5 BLANC Samy FRA 1:09.49 1:05.93 2:15,42 17.79
6 GRAF Bernhard AUT 1:09.79 1:05.99 2:15,78 20.15
7 DOPFER Fritz AUT 1:10.51 1:05.37 2:15,88 20.81
8 PATSCHEIDER Hagen ITA 1:11.47 1:04.48 2:15,95 21.27
9 PUCHNER Joachim AUT 1:10.30 1:05.79 2:16,09 22.19
10 KUERNER Miha SLO 1:11.46 1:04.80 2:16,26 23.31
11 FEUZ Beat SUI 1:10.52 1:05.81 2:16,33 23.76
12 SCHEIBER Florian AUT 1:10.76 1:05.59 2:16,35 23.90
13 HAUGEN Leif Kristian NOR 1:10.46 1:05.94 2:16,40 24.22
14 BRANDENBURG Will USA 1:09.63 1:06.79 2:16,42 24.36
15 LIEBL Sebastian GER 1:11.68 1:04.83 2:16,51 24.95
16 UNTERBERGER Johannes AUT 1:11.14 1:05.71 2:16,85 27.18
17 HAUG Kristian NOR 1:10.39 1:06.49 2:16,88 27.38
18 BOSSERT Antoine FRA 1:10.79 1:06.11 2:16,90 27.51
19 PASQUIER Alexandre FRA 1:11.35 1:05.60 2:16,95 27.84
20 HUTTUNEN Tuomas FIN 1:11.10 1:05.98 2:17,08 28.69
21 TUMLER Marco SUI 1:11.85 1:05.37 2:17,22 29.61
22 HARMANEN Niko FIN 1:11.12 1:06.13 2:17,25 29.81
23 SKUBE Matic SLO 1:11.44 1:05.82 2:17,26 29.87
24 PERAUDO Adam ITA 1:11.75 1:05.56 2:17,31 30.20
25 NORDBOTTEN Jonathan NOR 1:11.43 1:05.99 2:17,42 30.92
26 FRANCHINI Silvestro ITA 1:11.90 1:05.60 2:17,50 31.45
26 ROGER Cedric FRA 1:11.19 1:06.31 2:17,50 31.45
28 COOK Dustin CAN 1:11.63 1:05.98 2:17,61 32.17
29 BAECK Axel SWE 1:11.48 1:06.17 2:17,65 32.43
30 GISIN Marc SUI 1:11.74 1:05.93 2:17,67 32.56

52位:石井智也(北照高校)2:21,93 60.54
55位:大越龍之介(東海大四)2:22,60
58位:高澤 伸(歌志内高校)2:23,03 67.76
74位:布施 峰(開志学園JWSC)2:26,53 90.74