アルペンスキーワールドカップ男子回転第6戦は前日と同じくオーストリアのキッツビューエルで行われた。21歳の若者は怖いもの知らずなのか、2日続けての優勝である。2月3日から地元スウェーデンのオーレでアルペンスキー世界選手権が行われるが、世界選手権の直前での2連勝はスウェーデンチームにも勢いがつくのは間違いないだろう。こう毎回ワールドカップスキーを見ているとなぜ日本人は2位まで行けても、1位が今だ歴史上ないのか疑問に思うこともある。メンタルなのか技術なのか。皆川賢太郎のトリノオリンピック0.03秒の4位、佐々木明の2位も微々たる差だった。いったい日本人選手は何が外国勢に比べ劣っているのか。昔、大相撲の若乃花だっただろうか。横綱に昇進したとき「努力だけでは絶対勝てないんです。最後は運なのです」とある力士が言っていた。運をつけるには徳を積むことであると経営コンサルタントの船井幸雄氏は言っている。(詳しくはこちらの本に書いてあります→「本物」になるクセづけ・船井幸雄著)つまり、言葉使いやモノを大事にする心、思いやりなど日々の生活習慣である。これらが良い心理状態を作ると言われており、スポーツに限らず一流を目指す人物から私はこう言われたことがある。近所に年収億の方がいるが、やはり同じことを言う。最近の研究で「念は物質であり、微粒子ではないか?」との意見も出てきている。もちろん仮説であるが、恋愛について研究している人たちなどからこういう意見が出ている。もしこのブログを読んでいて「結果」が欲しかったら上記のことを参照していただきたい。1年〜5年後必ず人生に変化が起きるだろう。
話がズレたが、2位には2日連続でマリオマット(AUT),3位にはマンフレッド・モェルグ(ITA)が入った。日本勢は佐々木明33位、湯浅直樹は49位と2本目に進めなかった。日本人の第一シード漏れも有り得る結果となった。
1 BYGGMARK Jens SWE 53.06 51.14 1:44.20
2 MATT Mario AUT 52.93 51.30 1:44.23
3 MOELGG Manfred ITA 52.54 51.71 1:44.25
4 BERTHOD Marc SUI 53.10 51.54 1:44.64
5 NEUREUTHER Felix GER 53.69 51.00 1:44.69
6 RAICH Benjamin AUT 53.24 51.47 1:44.71
7 LIGETY Ted USA 54.31 50.47 1:44.78
8 PRANGER Manfred AUT 52.80 52.06 1:44.86
9 PALANDER Kalle FIN 53.44 51.46 1:44.90
10 GINI Marc SUI 54.56 50.43 1:44.99
11 LARSSON Markus SWE 53.27 51.82 1:45.09
12 HANSSON Martin SWE 54.38 50.76 1:45.14
13 ZURBRIGGEN Silvan SUI 53.50 51.68 1:45.18
14 KOLL Alexander AUT 54.08 51.38 1:45.46
15 GRANGE Jean-Baptiste FRA 54.27 51.21 1:45.48
16 SVINDAL Aksel Lund NOR 53.51 52.01 1:45.52
17 LIZEROUX Julien FRA 54.18 51.48 1:45.66
18 HERBST Reinfried AUT 53.94 51.97 1:45.91
19 ENGL Kurt AUT 54.30 51.65 1:45.95
20 BOURGEAT Pierrick FRA 53.89 52.52 1:46.41
21 ANSELMET Alexandre FRA 54.21 52.47 1:46.68
22 BROLENIUS Johan SWE 54.49 55.11 1:49.60
23 DEVILLE Cristian ITA 54.22 57.32 1:51.54
話がズレたが、2位には2日連続でマリオマット(AUT),3位にはマンフレッド・モェルグ(ITA)が入った。日本勢は佐々木明33位、湯浅直樹は49位と2本目に進めなかった。日本人の第一シード漏れも有り得る結果となった。
1 BYGGMARK Jens SWE 53.06 51.14 1:44.20
2 MATT Mario AUT 52.93 51.30 1:44.23
3 MOELGG Manfred ITA 52.54 51.71 1:44.25
4 BERTHOD Marc SUI 53.10 51.54 1:44.64
5 NEUREUTHER Felix GER 53.69 51.00 1:44.69
6 RAICH Benjamin AUT 53.24 51.47 1:44.71
7 LIGETY Ted USA 54.31 50.47 1:44.78
8 PRANGER Manfred AUT 52.80 52.06 1:44.86
9 PALANDER Kalle FIN 53.44 51.46 1:44.90
10 GINI Marc SUI 54.56 50.43 1:44.99
11 LARSSON Markus SWE 53.27 51.82 1:45.09
12 HANSSON Martin SWE 54.38 50.76 1:45.14
13 ZURBRIGGEN Silvan SUI 53.50 51.68 1:45.18
14 KOLL Alexander AUT 54.08 51.38 1:45.46
15 GRANGE Jean-Baptiste FRA 54.27 51.21 1:45.48
16 SVINDAL Aksel Lund NOR 53.51 52.01 1:45.52
17 LIZEROUX Julien FRA 54.18 51.48 1:45.66
18 HERBST Reinfried AUT 53.94 51.97 1:45.91
19 ENGL Kurt AUT 54.30 51.65 1:45.95
20 BOURGEAT Pierrick FRA 53.89 52.52 1:46.41
21 ANSELMET Alexandre FRA 54.21 52.47 1:46.68
22 BROLENIUS Johan SWE 54.49 55.11 1:49.60
23 DEVILLE Cristian ITA 54.22 57.32 1:51.54

